﻿_id	TABEL 41	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	""	""	""	""	""
2	CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS	""	""	""	""	""
3	""	""	KABUPATEN/KOTA	KLATEN	""	""
4	""	""	TAHUN	2024	""	""
5	""	""	""	""	""	""
6	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	"JUMLAH
DESA/KELURAHAN"	"DESA/KELURAHAN
UCI "	"% DESA/KELURAHAN
UCI"
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""
9	1	2	3	4	5	6
10	1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	8	8	100
11	2	0	Puskesmas Kebondalem Lor	8	8	100
12	3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	16	16	100
13	4	Wedi	Puskesmas Wedi	19	19	100
14	5	Bayat	Puskesmas Bayat	18	18	100
15	6	Cawas	Puskesmas Cawas I	10	10	100
16	7	0	Puskesmas Cawas II	10	10	100
17	8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	9	9	100
18	9	0	Puskesmas Trucuk II	9	9	100
19	10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	7	7	100
20	11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	7	7	100
21	12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	10	10	100
22	13	0	Puskesmas Jogonalan II	8	8	100
23	14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	16	16	100
24	15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	14	14	100
25	16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	13	13	100
26	17	Ceper	Puskesmas Ceper	9	9	100
27	18	0	Puskesmas Jambukulon	9	9	100
28	19	Pedan	Puskesmas Pedan	14	14	100
29	20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	19	19	100
30	21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	19	19	100
31	22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	9	9	100
32	23	0	Puskesmas Wonosari II	9	9	100
33	24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	16	16	100
34	25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	18	18	100
35	26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	19	19	100
36	27	Tulung	Puskesmas Majegan	9	9	100
37	28	0	Puskesmas Tulung	9	9	100
38	29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	9	9	100
39	30	0	Puskesmas Kayumas	9	9	100
40	31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	13	13	100
41	32	Klaten Selatan 	Puskesmas Klaten Selatan	12	12	100
42	33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	9	9	100
43	34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	8	8	100
44	""	""	""	""	""	""
45	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	401	401	100
46	""	""	""	""	""	""
47	Sumber: Pokja Surveilans Karantina Kesehatan dan Imunisasi	""	""	""	""	""
