﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_ibu_hamil	suplementasi_gizi_ibu_hamil_yang_mengonsumsi_ttd_minim_fcc8c3ba	suplementasi_gizi_ibu_hamil_yang_mengonsumsi_mms_minim_10186432	suplementasi_gizi_persen	jumlah_remaja_putri	suplementasi_gizi_remaja_putri_yang_mendapatkan_tablet_301da076	suplementasi_gizi_remaja_putri_yang_mengonsumsi_tablet_38855278	suplementasi_gizi_persen_k	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	225	119	100	97.33333333333334	609	609	609	100	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	248	224	10	94.35483870967742	580	458	458	100	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	296	256	0	86.48648648648648	1943	1943	1943	100	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	415	327	27	85.3012048192771	1450	1450	1450	100	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	552	423	108	96.19565217391305	1657	1657	1657	100	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	222	216	6	100	1805	1805	1805	100	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	213	32	181	100	382	382	382	100	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	352	340	12	100	827	764	764	100	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	361	317	44	100	867	867	867	100	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	329	271	0	82.37082066869301	466	466	466	100	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	153	89	64	100	290	290	290	100	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	235	119	104	94.8936170212766	561	561	561	100	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	261	131	130	100	992	992	992	100	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	326	286	0	87.73006134969326	1072	1072	1072	100	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	317	302	5	96.84542586750788	1183	1183	1118	94.5054945054945	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	401	285	110	98.50374064837905	1166	1166	1166	100	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	252	222	30	100	1028	1025	1025	100	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	278	230	42	97.84172661870504	773	773	773	100	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	380	380	0	100	2841	2841	2841	100	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	320	256	36	91.25	1628	1628	1628	100	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	536	421	94	96.0820895522388	1694	1694	1694	100	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	219	0	219	100	1497	1497	1497	100	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	316	234	66	94.9367088607595	629	629	629	100	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	329	202	110	94.83282674772036	1697	1697	1697	100	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	312	283	0	90.7051282051282	1070	1070	1070	100	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	408	343	34	92.40196078431373	2126	2085	1866	89.49640287769785	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	200	183	15	99	274	274	274	100	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	252	252	0	100	1647	1647	1647	100	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	259	244	0	94.20849420849422	2284	2284	2284	100	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	359	299	28	91.08635097493037	609	609	609	100	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	393	206	172	96.18320610687023	617	617	617	100	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	384	336	43	98.69791666666666	3709	3709	3709	100	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	277	230	33	94.94584837545126	1385	1385	1385	100	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	379	293	46	89.44591029023746	2970	2970	2970	100	data	2025	331024	33100200034	
35			10759	8351	1869	94.99024072869226	44328	44099	43815	99.35599446699472	ringkasan	2025			TOTAL
