﻿_id	kecamatan	kepala_desa	perangkat_desa	bpd	lpmd	rw	rt	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	16	81	132	16	134	356	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
2	02 Gantiwarno	16	95	114	16	127	306	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
3	03 Wedi	19	99	147	19	189	448	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
4	04 Bayat	18	81	148	18	164	460	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
5	05 Cawas	20	134	168	20	208	499	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
6	06 Trucuk	18	94	184	18	197	487	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
7	07 Kalikotes	7	40	63	7	94	290	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
8	08 Kebonarum	7	40	63	7	70	171	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
9	09 Jogonalan	18	84	150	18	206	448	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
10	10 Manisrenggo	16	85	116	16	171	434	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
11	11 Karangnongko	14	74	102	14	142	332	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
12	12 Ngawen	13	61	115	13	125	334	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
13	13 Ceper	18	98	159	18	166	471	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
14	14 Pedan	14	66	122	14	143	407	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
15	15 Karangdowo	19	121	141	19	151	376	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
16	16 Juwiring	19	133	165	19	149	402	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
17	17 Wonosari	18	117	166	18	138	375	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
18	18 Delanggu	16	86	120	16	110	338	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
19	19 Polanharjo	18	102	125	18	109	253	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
20	20 Karanganom	19	101	132	19	137	292	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
21	21 Tulung	18	108	150	18	142	355	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
22	22 Jatinom	17	73	139	17	181	489	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
23	23 Kemalang	13	77	101	13	110	314	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
24	24 Klaten Selatan	11	51	97	11	131	337	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
25	25 Klaten Tengah	3	13	31	3	100	331	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
26	26 Klaten Utara	6	36	58	6	95	287	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
27	Jumlah 2016	391	2150	3208	391	3689	9592	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
28	2015	391	2226	3209	391	3689	9592	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
29	2014	391	2347	3216	391	3682	9570	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
30	2013	391	2357	3214	391	3678	9548	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
31	2012	391	2447	3139	401	3685	9556	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
