﻿_id	bulan	bpjs_non_pbi	bpjs_pbi	umum	jamkesda_kabupaten	lain_lain	jumlah	konteks_tabel
1	Januari	318	565	68	0	4	955	Tahun 2020
2	Februari	290	528	73	0	0	891	Tahun 2020
3	Maret	319	550	82	7	4	962	Tahun 2020
4	April	152	315	44	12	0	523	Tahun 2020
5	Mei	154	285	30	19	2	490	Tahun 2020
6	Juni	181	305	26	6	0	518	Tahun 2020
7	Juli	153	317	31	9	21	531	Tahun 2020
8	Agustus	186	289	19	10	32	536	Tahun 2020
9	September	155	334	20	6	23	538	Tahun 2020
10	Oktober	143	364	35	11	39	592	Tahun 2020
11	November	205	341	17	12	84	659	Tahun 2020
12	Desember	161	313	36	0	143	653	Tahun 2020
13	Total	2417	4506	481	92	352	7848	Tahun 2020
