﻿_id	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN	nan
1	""	JUMLAH	  %
2	2	3	4
3	""	""	""
4	PBI APBN	584.935	44.9%
5	PBI APBD	93.018	7.1%
6	""	677.953	52.0%
7	""	""	""
8	Pekerja Penerima Upah (PPU)	355.018	27.3%
9	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / Mandiri	210.305	16.1%
10	Bukan Pekerja (BP)	41.615	3.2%
11	""	606.938	46.6%
12	""	1284891	98.6%
13	""	""	""
