﻿_id	NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN	nan
1	""	""	JUMLAH	  %
2	1	2	3	4
3	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	""	""	""
4	1	PBI APBN	584.935	44.9%
5	2	PBI APBD	93.018	7.1%
6	SUB JUMLAH PBI	""	677.953	52.0%
7	NON PBI	""	""	""
8	1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	355.018	27.3%
9	2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / Mandiri	210.305	16.1%
10	3	Bukan Pekerja (BP)	41.615	3.2%
11	SUB JUMLAH NON PBI	""	606.938	46.6%
12	JUMLAH 	""	1284891	98.6%
13	Sumber: Dinas Kesehatan, 2024	""	""	""
