﻿_id	penggunaan_lahan	luas_ha
1	Area Parkir	0.04
2	Bangunan Industri, perdagangan dan perkantoran	786.29
3	Bangunan non-permukiman lain	946.18
4	Bangunan permukiman desa	15041.9
5	Bangunan permukiman kota	6297.74
6	Embung	6.11
7	Hutan kota, jalur hijau dan taman kota	27.88
8	Hutan lahan tinggi primer kerapatan sedang	901.25
9	Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Sedang	55.56
10	Hutan Tanaman Industri	586.73
11	Jaringan jalan aspal/beton/tanah	3201.85
12	Jaringan rel kereta	43.21
13	Kebun Campuran	20.19
14	Kolam Air Tawar Lain	189.25
15	Kolam Ikan Air Tawar	10.29
16	Ladang/tegalan hortikultura	7424.26
17	Lahan Terbuka Lain	679.75
18	Lapangan diperkeras	208.55
19	Lapangan Olahraga	11.29
20	Penggalian pasir, tanah dan batu (sirtu)	275.45
21	Permukaan Diperkeras Lain	18.89
22	Saluran Air	215.75
23	Sawah	0.54
24	Sawah dengan padi terus menerus	32170.1
25	Semak Belukar	1.28
26	Stadion dan sarana olah raga	7.31
27	Stasiun	6.92
28	Sungai	842.33
29	Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah	0.08
30	Terminal bus	4.91
31	Waduk multiguna	170.24
32	Grand Total	70152.1
