﻿_id	komponen_yang_dinilai	bobot	nilai_2021	nilai_2022	nilai_2023	nilai_2024	nilai_2025
1	Perencanaan Kinerja	30	20.96	21.3	21.39	21.52	21.73
2	Pengukuran Kinerja	25	15.43	18.56	19.18	19.41	19.7
3	Pelaporan Kinerja	15	10.42	10.73	10.83	10.9	10.92
4	Evaluasi Internal	10	5.39	14.55	14.87	14.9	14.92
5	Capaian Kinerja	20	10.68	-	-	-	-
6	Nilai hasil Evaluasi	100	62.88	65.14	66.27	66.73	67.27
7	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	B
