﻿_id	Tuberkulosis	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kec. Prambanan	Kasus	""	""	15	38	24
2	Kec. Gantiwarno	Kasus	""	""	11	39	21
3	Kec. Wedi	Kasus	""	""	10	11	12
4	Kec. Bayat	Kasus	""	""	11	10	12
5	Kec. Cawas	Kasus	""	""	13	18	23
6	Kec. Trucuk	Kasus	""	""	10	15	11
7	Kec. Kalikotes	Kasus	""	""	9	5	9
8	Kec. Kebonarum	Kasus	""	""	8	6	5
9	Kec. Jogonalan	Kasus	""	""	21	25	23
10	Kec. Manisrenggo	Kasus	""	""	12	6	18
11	Kec. Karangnongko	Kasus	""	""	10	7	10
12	Kec. Ngawen	Kasus	""	""	11	4	11
13	Kec. Ceper	Kasus	""	""	18	19	14
14	Kec. Pedan	Kasus	""	""	10	13	16
15	Kec. Karangdowo	Kasus	""	""	11	32	15
16	Kec. Juwiring	Kasus	""	""	11	7	8
17	Kec. Wonosari	Kasus	""	""	11	15	23
18	Kec. Delanggu	Kasus	""	""	22	12	9
19	Kec. Polanharjo	Kasus	""	""	6	2	5
20	Kec. Karanganom	Kasus	""	""	12	10	9
21	Kec. Tulung	Kasus	""	""	10	12	14
22	Kec. Jatinom	Kasus	""	""	3	0	7
23	Kec. Kemalang	Kasus	""	""	5	10	6
24	Kec. Klaten Selatan	Kasus	""	""	5	6	16
25	Kec. Klaten Tengah	Kasus	""	""	3	9	10
26	Kec. Klaten Utara	Kasus	""	""	13	6	8
