<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Tuberkulosis>Kec. Prambanan</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>15</2022><2023>38</2023><2024>24</2024></row>
<row _id="2"><Tuberkulosis>Kec. Gantiwarno</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>11</2022><2023>39</2023><2024>21</2024></row>
<row _id="3"><Tuberkulosis>Kec. Wedi</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>10</2022><2023>11</2023><2024>12</2024></row>
<row _id="4"><Tuberkulosis>Kec. Bayat</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>11</2022><2023>10</2023><2024>12</2024></row>
<row _id="5"><Tuberkulosis>Kec. Cawas</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>13</2022><2023>18</2023><2024>23</2024></row>
<row _id="6"><Tuberkulosis>Kec. Trucuk</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>10</2022><2023>15</2023><2024>11</2024></row>
<row _id="7"><Tuberkulosis>Kec. Kalikotes</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>9</2022><2023>5</2023><2024>9</2024></row>
<row _id="8"><Tuberkulosis>Kec. Kebonarum</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>8</2022><2023>6</2023><2024>5</2024></row>
<row _id="9"><Tuberkulosis>Kec. Jogonalan</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>21</2022><2023>25</2023><2024>23</2024></row>
<row _id="10"><Tuberkulosis>Kec. Manisrenggo</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>12</2022><2023>6</2023><2024>18</2024></row>
<row _id="11"><Tuberkulosis>Kec. Karangnongko</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>10</2022><2023>7</2023><2024>10</2024></row>
<row _id="12"><Tuberkulosis>Kec. Ngawen</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>11</2022><2023>4</2023><2024>11</2024></row>
<row _id="13"><Tuberkulosis>Kec. Ceper</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>18</2022><2023>19</2023><2024>14</2024></row>
<row _id="14"><Tuberkulosis>Kec. Pedan</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>10</2022><2023>13</2023><2024>16</2024></row>
<row _id="15"><Tuberkulosis>Kec. Karangdowo</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>11</2022><2023>32</2023><2024>15</2024></row>
<row _id="16"><Tuberkulosis>Kec. Juwiring</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>11</2022><2023>7</2023><2024>8</2024></row>
<row _id="17"><Tuberkulosis>Kec. Wonosari</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>11</2022><2023>15</2023><2024>23</2024></row>
<row _id="18"><Tuberkulosis>Kec. Delanggu</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>22</2022><2023>12</2023><2024>9</2024></row>
<row _id="19"><Tuberkulosis>Kec. Polanharjo</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>6</2022><2023>2</2023><2024>5</2024></row>
<row _id="20"><Tuberkulosis>Kec. Karanganom</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>12</2022><2023>10</2023><2024>9</2024></row>
<row _id="21"><Tuberkulosis>Kec. Tulung</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>10</2022><2023>12</2023><2024>14</2024></row>
<row _id="22"><Tuberkulosis>Kec. Jatinom</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>3</2022><2023>0</2023><2024>7</2024></row>
<row _id="23"><Tuberkulosis>Kec. Kemalang</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>5</2022><2023>10</2023><2024>6</2024></row>
<row _id="24"><Tuberkulosis>Kec. Klaten Selatan</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>5</2022><2023>6</2023><2024>16</2024></row>
<row _id="25"><Tuberkulosis>Kec. Klaten Tengah</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>3</2022><2023>9</2023><2024>10</2024></row>
<row _id="26"><Tuberkulosis>Kec. Klaten Utara</Tuberkulosis><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>13</2022><2023>6</2023><2024>8</2024></row>
</data>
