﻿_id	puskesmas	kode_kecamatan	kecamatan	ibu_hamil_jumlah	ibu_hamil_k1_jumlah	ibu_hamil_k1	ibu_hamil_k4_jumlah	ibu_hamil_k4	ibu_hamil_k6_jumlah	ibu_hamil_k6	ibu_bersalin_nifas_jumlah	ibu_bersalin_nifas_persalinan_di_fasyankes_jumlah	ibu_bersalin_nifas_persalinan_di_fasyankes	ibu_bersalin_nifas_kf1_jumlah	ibu_bersalin_nifas_kf1	ibu_bersalin_nifas_kf_lengkap_jumlah	ibu_bersalin_nifas_kf_lengkap	ibu_bersalin_nifas_ibu_nifas_mendapat_vit_a_jumlah	ibu_bersalin_nifas_ibu_nifas_mendapat_vit_a
1	Puskesmas Prambanan	331001	Prambanan	208	208	100	198	95.1923076923077	198	95.1923076923077	223	223	100	223	100	220	98.65470852017937	223	100
2	Puskesmas Kebondalem Lor	331001	Prambanan	290	290	100	288	99.3103448275862	288	99.3103448275862	265	265	100	265	100	265	100	265	100
3	Puskesmas Gantiwarno	331002	Gantiwarno	279	279	100	277	99.2831541218638	277	99.2831541218638	282	282	100	281	99.64539007092199	264	93.61702127659575	281	99.64539007092199
4	Puskesmas Wedi	331003	Wedi	418	418	100	413	98.80382775119617	413	98.80382775119617	435	435	100	435	100	423	97.24137931034483	435	100
5	Puskesmas Bayat	331004	Bayat	585	585	100	525	89.74358974358975	506	86.4957264957265	557	556	99.82046678635548	556	99.82046678635548	537	96.40933572710951	556	99.82046678635548
6	Puskesmas Cawas I	331005	Cawas	231	231	100	225	97.40259740259741	222	96.1038961038961	220	220	100	220	100	212	96.36363636363636	220	100
7	Puskesmas Cawas II	331005	Cawas	232	232	100	225	96.98275862068965	224	96.55172413793103	226	226	100	226	100	226	100	225	99.5575221238938
8	Puskesmas Trucuk I	331006	Trucuk	324	324	100	316	97.53086419753086	308	95.06172839506173	346	346	100	346	100	341	98.55491329479769	346	100
9	Puskesmas Trucuk II	331006	Trucuk	382	382	100	345	90.31413612565446	345	90.31413612565446	374	374	100	373	99.73262032085562	350	93.58288770053476	373	99.73262032085562
10	Puskesmas Kalikotes	331023	Kalikotes	318	318	100	318	100	318	100	336	336	100	335	99.70238095238095	333	99.10714285714286	335	99.70238095238095
11	Puskesmas Kebonarum	331007	Kebonarum	158	158	100	173	109.493670886076	173	109.493670886076	183	183	100	183	100	182	99.4535519125683	183	100
12	Puskesmas Jogonalan I	331008	Jogonalan	246	244	99.1869918699187	244	99.1869918699187	239	97.15447154471545	237	237	100	237	100	232	97.8902953586498	237	100
13	Puskesmas Jogonalan II	331008	Jogonalan	293	293	100	288	98.29351535836177	285	97.26962457337885	296	296	100	296	100	278	93.91891891891892	296	100
14	Puskesmas Manisrenggo	331009	Manisrenggo	379	379	100	370	97.62532981530343	359	94.72295514511873	382	382	100	382	100	368	96.33507853403141	382	100
15	Puskesmas Karangnongko	331010	Karangnongko	367	367	100	357	97.27520435967303	352	95.91280653950953	356	356	100	356	100	349	98.03370786516854	356	100
16	Puskesmas Ngawen	331022	Ngawen	400	400	100	382	95.5	372	93	391	391	100	391	100	378	96.67519181585678	391	100
17	Puskesmas Ceper	331011	Ceper	284	284	100	274	96.47887323943662	277	97.53521126760563	276	276	100	276	100	276	100	276	100
18	Puskesmas Jambukulon	331011	Ceper	287	287	100	273	95.1219512195122	273	95.1219512195122	264	264	100	264	100	259	98.10606060606061	264	100
19	Puskesmas Pedan	331012	Pedan	425	425	100	412	96.94117647058823	411	96.70588235294117	410	410	100	410	100	410	100	410	100
20	Puskesmas Karangdowo	331013	Karangdowo	340	340	100	335	98.52941176470588	335	98.52941176470588	356	355	99.71910112359551	356	100	355	99.71910112359551	356	100
21	Puskesmas Juwiring	331014	Juwiring	554	554	100	559	100.9025270758123	543	98.014440433213	580	580	100	579	99.82758620689656	551	95	579	99.82758620689656
22	Puskesmas Wonosari I	331015	Wonosari	252	252	100	245	97.22222222222221	240	95.23809523809523	245	245	100	245	100	232	94.6938775510204	245	100
23	Puskesmas Wonosari II	331015	Wonosari	336	336	100	321	95.53571428571429	312	92.85714285714286	346	346	100	346	100	344	99.42196531791907	346	100
24	Puskesmas Delanggu	331016	Delanggu	347	347	100	342	98.55907780979827	333	95.96541786743515	343	343	100	343	100	339	98.83381924198251	343	100
25	Puskesmas Polanharjo	331017	Polanharjo	349	349	100	344	98.56733524355302	335	95.98853868194843	343	343	100	343	100	335	97.667638483965	343	100
26	Puskesmas Karanganom	331018	Karanganom	420	420	100	400	95.23809523809523	411	97.85714285714285	448	448	100	447	99.77678571428571	448	100	447	99.77678571428571
27	Puskesmas Majegan	331019	Tulung	223	223	100	220	98.65470852017937	220	98.65470852017937	208	208	100	208	100	206	99.03846153846155	208	100
28	Puskesmas Tulung	331019	Tulung	259	259	100	253	97.68339768339769	254	98.06949806949807	276	276	100	276	100	269	97.46376811594203	276	100
29	Puskesmas Jatinom	331020	Jatinom	267	267	100	261	97.75280898876404	258	96.62921348314607	269	269	100	269	100	267	99.25650557620817	269	100
30	Puskesmas Kayumas	331020	Jatinom	376	376	100	356	94.68085106382979	349	92.81914893617021	351	351	100	351	100	345	98.29059829059828	351	100
31	Puskesmas Kemalang	331021	Kemalang	410	410	100	400	97.5609756097561	399	97.3170731707317	414	414	100	414	100	409	98.79227053140096	414	100
32	Puskesmas Klaten Selatan	331026	Klaten Selatan	435	435	100	432	99.3103448275862	431	99.08045977011494	430	430	100	430	100	427	99.30232558139535	430	100
33	Puskesmas Klaten Tengah	331025	Klaten Tengah	307	307	100	293	95.43973941368078	290	94.46254071661238	278	278	100	278	100	274	98.56115107913669	278	100
34	Puskesmas Klaten Utara	331024	Klaten Utara	362	362	100	349	96.40883977900553	340	93.92265193370166	358	358	100	358	100	341	95.25139664804469	358	100
35	JUMLAH (KAB/KOTA)			11343	11341	99.98236798025214	11013	97.09071674160276	10890	96.00634752710923	11304	11302	99.98230714791224	11298	99.94692144373673	11045	97.70877565463553	11297	99.93807501769285
