﻿_id	organisasi_daerah_kabupaten_klaten_tahun_2019_2023	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat	2	2	2	2	2
2	Badan	4	4	4	5	5
3	Dinas	16	16	16	16	16
4	Kantor	1	1	1	-	-
5	Kecamatan	26	26	26	26	26
6	Kelurahan	10	10	10	10	10
7	Satuan Setingkat Dinas	1	1	1	1	1
8	Inspektorat	1	1	1	1	1
9	RSUD	1	1	1	1	1
10	Jumlah	51	51	51	51	51
