﻿_id	kode_code	kecamatan_subdistrict	sekolah_schools_negeri_public_2021_2022	sekolah_schools_negeri_public_2022_2023	sekolah_schools_swasta_private_2021_2022	sekolah_schools_swasta_private_2022_2023	sekolah_schools_jumlah_total_2021_2022	sekolah_schools_jumlah_total_2022_2023	guru_teachers_negeri_public_2021_2022	guru_teachers_negeri_public_2022_2023	guru_teachers_swasta_private_2021_2022	guru_teachers_swasta_private_2022_2023	guru_teachers_jumlah_total_2021_2022	guru_teachers_jumlah_total_2022_2023	murid_pupils_negeri_public_2021_2022	murid_pupils_negeri_public_2022_2023	murid_pupils_swasta_private_2021_2022	murid_pupils_swasta_private_2022_2023	murid_pupils_jumlah_total_2021_2022	murid_pupils_jumlah_total_2022_2023	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	27.0	27.0	3.0	3.0	30.0	30.0	194.0	206.0	37.0	32.0	231.0	238.0	3070.0	2970.0	678.0	728.0	3748.0	3698.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	23.0	23.0	3.0	3.0	26.0	26.0	172.0	189.0	38.0	35.0	210.0	224.0	2252.0	2216.0	703.0	600.0	2955.0	2816.0	331002
3	331003.0	Wedi	25.0	25.0	7.0	8.0	32.0	33.0	233.0	228.0	116.0	122.0	349.0	350.0	2891.0	2811.0	2222.0	2286.0	5113.0	5097.0	331003
4	331004.0	Bayat	33.0	33.0	4.0	4.0	37.0	37.0	284.0	284.0	51.0	54.0	335.0	338.0	2891.0	2813.0	1042.0	1052.0	3933.0	3865.0	331004
5	331005.0	Cawas	34.0	34.0	4.0	4.0	38.0	38.0	331.0	295.0	69.0	69.0	400.0	364.0	2779.0	2599.0	1647.0	1394.0	4426.0	3993.0	331005
6	331006.0	Trucuk	35.0	35.0	3.0	3.0	38.0	38.0	348.0	326.0	40.0	40.0	388.0	366.0	3574.0	3433.0	520.0	515.0	4094.0	3948.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	11.0	11.0	1.0	1.0	12.0	12.0	72.0	76.0	17.0	15.0	89.0	91.0	785.0	766.0	281.0	283.0	1066.0	1049.0	331007
8	331008.0	Jogonalan	26.0	26.0	2.0	2.0	28.0	28.0	230.0	226.0	23.0	27.0	253.0	253.0	3405.0	3251.0	554.0	554.0	3959.0	3805.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	27.0	27.0	3.0	3.0	30.0	30.0	160.0	179.0	11.0	17.0	171.0	196.0	2698.0	2598.0	217.0	266.0	2915.0	2864.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	22.0	22.0	-	-	22.0	22.0	183.0	183.0	-	-	183.0	183.0	2113.0	2010.0	-	-	2113.0	2010.0	331010
11	331011.0	Ceper	30.0	30.0	4.0	4.0	34.0	34.0	251.0	242.0	35.0	43.0	286.0	285.0	3064.0	2903.0	617.0	609.0	3681.0	3512.0	331011
12	331012.0	Pedan	24.0	24.0	2.0	2.0	26.0	26.0	203.0	211.0	32.0	37.0	235.0	248.0	2415.0	2288.0	663.0	726.0	3078.0	3014.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	24.0	24.0	2.0	2.0	26.0	26.0	217.0	216.0	15.0	19.0	232.0	235.0	1870.0	1742.0	280.0	310.0	2150.0	2052.0	331013
14	331014.0	Juwiring	30.0	30.0	5.0	5.0	35.0	35.0	286.0	276.0	51.0	50.0	337.0	326.0	2925.0	2799.0	677.0	653.0	3602.0	3452.0	331014
15	331015.0	Wonosari	34.0	34.0	3.0	3.0	37.0	37.0	300.0	286.0	36.0	40.0	336.0	326.0	3798.0	3580.0	607.0	635.0	4405.0	4215.0	331015
16	331016.0	Delanggu	24.0	24.0	6.0	6.0	30.0	30.0	204.0	217.0	104.0	99.0	308.0	316.0	2661.0	2477.0	1761.0	1777.0	4422.0	4254.0	331016
17	331017.0	Polanharjo	27.0	27.0	1.0	2.0	28.0	29.0	201.0	202.0	13.0	20.0	214.0	222.0	1798.0	1691.0	198.0	218.0	1996.0	1909.0	331017
18	331018.0	Karanganom	24.0	24.0	4.0	4.0	28.0	28.0	193.0	180.0	39.0	40.0	232.0	220.0	2013.0	1964.0	767.0	791.0	2780.0	2755.0	331018
19	331019.0	Tulung	29.0	29.0	1.0	1.0	30.0	30.0	219.0	215.0	12.0	12.0	231.0	227.0	2179.0	2033.0	340.0	334.0	2519.0	2367.0	331019
20	331020.0	Jatinom	33.0	33.0	3.0	3.0	36.0	36.0	305.0	299.0	45.0	50.0	350.0	349.0	3923.0	3763.0	1026.0	1040.0	4949.0	4803.0	331020
21	331021.0	Kemalang	23.0	23.0	-	-	23.0	23.0	204.0	196.0	-	-	204.0	196.0	2738.0	2644.0	-	-	2738.0	2644.0	331021
22	331022.0	Ngawen	22.0	22.0	1.0	1.0	23.0	23.0	163.0	176.0	17.0	23.0	180.0	199.0	2158.0	2073.0	701.0	516.0	2859.0	2589.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	21.0	21.0	-	-	21.0	21.0	183.0	175.0	-	-	183.0	175.0	2089.0	2016.0	-	-	2089.0	2016.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	14.0	14.0	5.0	5.0	19.0	19.0	133.0	146.0	75.0	72.0	208.0	218.0	2386.0	2260.0	1598.0	1583.0	3984.0	3843.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	20.0	20.0	10.0	10.0	30.0	30.0	208.0	212.0	161.0	159.0	369.0	371.0	3341.0	3208.0	2974.0	2879.0	6315.0	6087.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	18.0	18.0	3.0	5.0	21.0	23.0	154.0	154.0	22.0	36.0	176.0	190.0	2066.0	2006.0	276.0	400.0	2342.0	2406.0	331026
27	Kabupaten Klaten		660	660	80	84	740	744	5631	5595	1059	1111	6690	6706	67882	64914	20349	20149	88231	85063	
