﻿_id	Tabel 2.47	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 	""	""	""
2	""	""	""	""
3	""	""	""	""
4	""	""	""	""
5	Bulan	Jenis Kelamin	""	Jumlah
6	""	Laki-laki	Perempuan	""
7	   Januari	190	145	335
8	   Februari	153	119	272
9	   Maret	172	130	302
10	   April	168	112	280
11	   Mei	170	125	295
12	   Juni	157	136	293
13	   Juli	159	122	281
14	   Agustus	171	139	310
15	   September	184	122	306
16	   Oktober	155	136	291
17	   November	137	136	273
18	   Desember	170	128	298
19	Total	1986	1550	3536
20	Sumber : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	""	""	""
