﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	""	""	""	""
2	""	Tabel  7.6	""	""	""
3	""	    Pengiriman Tenaga Kerja AKAN / PTKDN Menurut Bulan dan Jenis Kelamin   Di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""
4	""	  	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	""	Bulan 	Laki-laki 	Wanita 	Jumlah 
8	""	""	""	""	""
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)
10	""	""	""	""	""
11	""	1.       Januari 	18	23	41
12	""	""	""	""	""
13	""	2.       Pebruari 	4	29	33
14	""	""	""	""	""
15	""	3.       Maret 	7	47	54
16	""	""	""	""	""
17	""	4.       April 	-	1	1
18	""	""	""	""	""
19	""	5.       Mei 	-	-	-
20	""	""	""	""	""
21	""	6.       Juni 	-	5	5
22	""	""	""	""	""
23	""	7.       Juli 	1	4	5
24	""	""	""	""	""
25	""	8.       Agustus 	-	-	-
26	""	""	""	""	""
27	""	9.        September	3	17	20
28	""	""	""	""	""
29	""	10.    Oktober 	14	40	54
30	""	""	""	""	""
31	""	11.    November 	8	21	29
32	""	""	""	""	""
33	""	12.    Desember 	4	13	17
34	""	""	""	""	""
35	""	Jumlah   2018	59	200	259
36	""	2017	68	418	486
37	""	2016	33	267	300
38	""	2015	40	282	322
39	""	2014	44	287	331
40	""	2013	3	64	67
41	""	Sumber  :  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja , 2019	""	""	""
