﻿_id	kelompok_umur	jumlah_penduduk_laki_laki	jumlah_penduduk_perempuan	jumlah_penduduk_jumlah	penduduk_berstatus_kawin_jumlah	angka_perkawinan_kasar
1	15 - 19 Tahun	50753	48113	98866	420	1.46
2	20 - 24 Tahun	48832	46319	95151	10522	18.26
3	25 - 29 Tahun	46321	43815	90136	45781	31.8
4	30 - 34 Tahun	44074	42837	86911	67010	9.92
5	35 - 39 Tahun	43805	43384	87189	73373	4.07
6	40 - 44 Tahun	50433	49527	99960	86414	2.41
7	45 - 49 Tahun	47355	46769	94124	81062	1.71
8	50 - 54 Tahun	42627	44411	87038	73910	0.87
9	55 - 59 Tahun	40495	44624	85119	69422	0.81
10	60 - 64 Tahun	32393	38205	70598	53951	0.42
11	65 - 69 Tahun	25695	29207	54902	38210	0.34
12	70 - 74 Tahun	18342	20287	38629	23749	0.16
13	>= 75 Tahun	20816	30110	50926	21407	0.16
14	Jumlah	511941	527608	1039549	645231	72.39
