﻿_id	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Laki _Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Total	Jumlah Penduduk Berstatus Kawin	Jumlah Angka Perkawinan
2	15 - 19 Tahun	50753	48113	98866	420	1.46
3	20 - 24 Tahun	48832	46319	95151	10522	18.26
4	25 - 29 Tahun	46321	43815	90136	45781	31.8
5	30 - 34 Tahun	44074	42837	86911	67010	9.92
6	35 - 39 Tahun	43805	43384	87189	73373	4.07
7	40 - 44 Tahun	50433	49527	99960	86414	2.41
8	45 - 49 Tahun	47355	46769	94124	81062	1.71
9	50 - 54 Tahun	42627	44411	87038	73910	0.87
10	55 - 59 Tahun	40495	44624	85119	69422	0.81
11	60 - 64 Tahun	32393	38205	70598	53951	0.42
12	65 - 69 Tahun	25695	29207	54902	38210	0.34
13	70 - 74 Tahun	18342	20287	38629	23749	0.16
14	>= 75 Tahun	20816	30110	50926	21407	0.16
15	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Laki _Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Total	Jumlah Penduduk Berstatus Kawin	Jumlah Angka Perkawinan
16	15 - 19 Tahun	50753	48113	98866	420	1.46
17	20 - 24 Tahun	48832	46319	95151	10522	18.26
18	25 - 29 Tahun	46321	43815	90136	45781	31.8
19	30 - 34 Tahun	44074	42837	86911	67010	9.92
20	35 - 39 Tahun	43805	43384	87189	73373	4.07
21	40 - 44 Tahun	50433	49527	99960	86414	2.41
22	45 - 49 Tahun	47355	46769	94124	81062	1.71
23	50 - 54 Tahun	42627	44411	87038	73910	0.87
24	55 - 59 Tahun	40495	44624	85119	69422	0.81
25	60 - 64 Tahun	32393	38205	70598	53951	0.42
26	65 - 69 Tahun	25695	29207	54902	38210	0.34
27	70 - 74 Tahun	18342	20287	38629	23749	0.16
28	>= 75 Tahun	20816	30110	50926	21407	0.16
