﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Tabel 3.6	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Inventarisasi Danau/Waduk/Situ/Embung di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	No	Nama      Danau/Waduk/Situ/Embung	Tahun 2016	""	Tahun 2017	""	Tahun 2018	""
10	""	""	""	Luas (Ha)	Volume (M³)	Luas (Ha)	Volume (M³)	Luas (Ha)	Volume (M³)
11	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	1	Rowo Jombor	190	3677192	190	3677192	190	3677192
14	""	2	Embung Tarubasan	3	500	3	500	3	500
15	""	3	Embung Taskombang	0.5	500	0.5	500	0.5	500
16	""	4	Embus Pandes	0.5	500	0.5	500	0.5	500
17	""	5	Embung Krakitan 1	4	700	4	700	4	700
18	""	6	Embung Krakitan 2	6	600	6	600	6	600
19	""	7	Embung Kemalang	0.89	500	0.89	500	0.89	500
20	""	8	Embung Kluwih	0.75	750	0.75	750	0.75	750
21	""	9	Cek Dam Nengahan	""	""	0.75	7500	0.75	7500
22	""	10	Embung Panggang	""	""	0.15	4600	1.5	4600
23	""	Jumlah	""	205.64	3681242	206.39	3688742	207.89	3693342
24	""	Sumber :   Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, 2019	""	""	""	""	""	""	""
