﻿_id	jenis_pelayanan_dasar	indikator	satuan	realisasi_capaian_spm_tahun_2022	realisasi_capaian_spm_tahun_2023	realisasi_capaian_spm_tahun_2024	realisasi_capaian_spm_tahun_2025
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten /Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten /Kota	%	100	100	100	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (DAMKAR)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100
