﻿_id	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	""	""	""	""	""
2	Anak Jalanan	Orang	""	""	""	""	""
3	Laki-Laki	Orang	2	0	0	7	0
4	Perempuan	Orang	0	0	0	0	0
5	Pengemis	Orang	""	""	""	""	""
6	Laki-Laki	Orang	3	5	5	13	3
7	Perempuan	Orang	2	4	5	21	5
8	Gelandangan	Orang	""	""	""	""	""
9	Laki-Laki	Orang	1	5	5	3	5
10	Perempuan	Orang	1	1	1	2	0
11	Anak Balita Terlantar	Orang	""	""	""	""	""
12	Laki-Laki	Orang	0	0	0	214	0
13	Perempuan	Orang	0	0	0	96	0
14	Anak Terlantar	Orang	""	""	""	""	""
15	Laki-Laki	Orang	0	0	1	504	1
16	Perempuan	Orang	0	0	1	361	1
17	Korban Tindak Kekerasan	Orang	""	""	""	""	""
18	Laki-Laki	Orang	0	0	0	1	0
19	Perempuan	Orang	0	0	0	6	0
20	Pemulung	Orang	""	""	""	""	""
21	Laki-Laki	Orang	74	81	79	68	74
22	Perempuan	Orang	46	47	48	10	50
23	Lanjut Usia Terlantar	Orang	""	""	""	""	""
24	Laki-Laki	Orang	462	331	327	703	282
25	Perempuan	Orang	699	803	818	1609	712
26	Penyandang Disabilitas	Orang	""	""	""	""	""
27	Laki-Laki	Orang	1520	2305	2085	2812	1854
28	Perempuan	Orang	1371	2041	1728	2022	1554
29	Penyandang Tuna Netra	Orang	""	""	""	""	""
30	Laki-Laki	Orang	153	224	160	161	80
31	Perempuan	Orang	164	239	167	105	84
32	Penyandang Tuna Rungu-Wicara (Data Gabungan Tuna Wicara, Rungu, dan Rungu-Wicara)	Orang	""	""	""	""	""
33	Laki-Laki	Orang	136	222	155	165	69
34	Perempuan	Orang	158	273	151	125	61
35	Penyandang Tuna Daksa	Orang	""	""	""	""	""
36	Laki-Laki	Orang	539	792	803	1232	832
37	Perempuan	Orang	430	575	576	821	622
