﻿_id	kecamatan	luas_areal_ha_tbm	luas_areal_ha_tm	luas_areal_ha_tt_tr	luas_areal_ha_jumlah	produksi_ton	produktivitas_ton_ha	jumlah_petani	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	
2	02 Gantiwarno	0	3.45	0	3.45	11.75	3.4057971014492754	17	
3	03 Wedi	0	1.75	0	1.75	4.96	2.834285714285714	12	
4	04 Bayat	0	1.05	0	1.05	3.22	3.066666666666667	10	
5	05 Cawas	0	0	0	0	0	0	0	
6	06 Trucuk	0	0	0	0	0	0	0	
7	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0	
8	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0	
9	09 Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0	
10	10 Manisrenggo	0	7.22	0	7.22	22.126	3.0645429362880887	66	
11	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0	
12	12 Ngawen	0	0	0	0	0	0	0	
13	13 Ceper	0	0	0	0	0	0	0	
14	14 Pedan	0	0	0	0	0	0	0	
15	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0	
16	16 Juwiring	0	0	0	0	0	0	0	
17	17 Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	
18	18 Delanggu	0	0	0	0	0	0	0	
19	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0	
20	20 Karanganom	0	0	0	0	0	0	0	
21	21 Tulung	0	0	0	0	0	0	0	
22	22 Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	
23	23 Kemalang	0	10.32	0	10.32	36.783	3.5642441860465115	60	
24	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	0	
25	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0	
26	26 Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	0	
27	Jumlah 2021	0	23.79	0	23.79	78.839	3.3139554434636405	165	
28	2020	0	23.9	0	23.779	78.84	3.298744769874477	165	
29	2019	0	23.9	0	23.779	78.84	3.298744769874477	165	
30	2018	0	26.840000000000003	0	26.840000000000003	87.149	3.246982116244411	169	
31	2017	0	31.97	-	31.97	98.74	3.08852048795746	186	
32	2016	0	31.970000000000002	0	31.970000000000002	99.47	3.111354394745073	186	
33	2015	0	33.64		33.64	91.285	2.7135850178359093	184	
34	2014	0	35.5	2.45	37.95	122.193	3.442056338028169	195	
35	2013	0	35.5	2.45	37.95	122.193	3.442056338028169	195	
