﻿_id	jenis_komoditas	2020_produksi	2020_provitas	2021_produksi	2021_provitas	2022_produksi	2022_provitas	2023_produksi	2023_provitas	2024_produksi	2024_provitas	2025_produksi	2025_provitas
1	Padi	459044	62.19	480024	65.48	475550	65.26	451590	65	440037	64.34	501439.9	63.7
2	Jagung	81981	79.66	88538	80.73	99663	99.63	99310	94.37	96042	86.69	75813	78.11
3	Kedelai	7026	19.76	1998	15.67	2636	21.06	1779	15.79	535	11.53	425	12.95
4	Kacang Tanah	1116	14.01	1007	15.23	1297	20.56	904	13.29	732	14.99	731	14.43
5	Kacang Hijau	81	11.31	1542	14.79	1558	14.47	1419	11.78	1134	15.28	453	14.3
6	Ubi Kayu	9370	261.8	15155	242.32	23816	232.28	22823	300.75	15744	255.25	20856	248.28
7	Ubi Jalar	297	103.67	266	136.65	118	91.5	620	156.07	172	123.12	305	152.28
