﻿_id	tingkat_pendidikan_educational_level	2022_laki_laki_male	2022_perempuan_female	2022_jumlah_total	2023_laki_laki_male	2023_perempuan_female	2023_jumlah_total
1	Sekolah Dasar (SD) Primary School	36	2	38	30	2	32
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Junior High School	151	5	156	143	4	147
3	Sekolah Menengah Atas (SMA) Senior High School	653	350	1003	580	274	854
4	Diploma I/Akta I Diploma I/Akta I	1	19	20	-	15	15
5	Diploma II/Akta II Diploma II/Akta II	128	192	320	108	161	269
6	Diploma III/Akta III Diploma III/Akta III	174	815	989	162	794	956
7	Diploma IV/Akta IV Diploma IV/Akta IV	4	43	47	4	40	44
8	S1/Sarjana Under Graduate/Bachelor	1626	3521	5147	1467	3201	4668
9	S2/Pasca Sarjana Graduate	272	218	490	256	259	515
10	S3/Doktor/Ph.D Post Graduate	-	1	1	2	1	3
11	Jumlah/Total	3045	5166	8211	2752	4751	7503
