﻿_id	kecamatan	nama_puskesmas	jumlah_kelahiran_laki_laki_hidup	jumlah_kelahiran_laki_laki_mati	jumlah_kelahiran_laki_laki_hidup_mati	jumlah_kelahiran_perempuan_hidup	jumlah_kelahiran_perempuan_mati	jumlah_kelahiran_perempuan_hidup_mati	jumlah_kelahiran_laki_laki_perempuan_hidup	jumlah_kelahiran_laki_laki_perempuan_mati	jumlah_kelahiran_laki_laki_perempuan_hidup_mati	keterangan_baris	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	111	0	111	110	0	110	221	0	221		331001	33100200001
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	134	0	134	133	0	133	267	0	267		331001	33100200002
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	133		133	149		149	282	0	282		331002	33100200003
4	Wedi	Puskesmas Wedi	191	0	191	239	5	244	430	5	435		331003	33100200004
5	Bayat	Puskesmas Bayat	314	2	316	244	1	245	558	3	561		331004	33100200005
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	123		123	98	1	99	221	1	222		331005	33100200006
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	113	3	116	109	3	112	222	6	228		331005	33100200007
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	178		178	171		171	349	0	349		331006	33100200008
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	187	4	191	181	2	183	368	6	374		331006	33100200009
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	178	1	179	155	0	155	333	1	334		331023	33100200010
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	92		92	90		90	182	0	182		331007	33100200011
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	122	1	123	115		115	237	1	238		331008	33100200012
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	146		146	152		152	298	0	298		331008	33100200013
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	201	2	203	183		183	384	2	386		331009	33100200014
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	175	4	179	177	2	179	352	6	358		331010	33100200015
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	192	1	193	200		200	392	1	393		331022	33100200016
17	Ceper	Puskesmas Ceper	132		132	146	1	147	278	1	279		331011	33100200017
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	135	1	136	129	1	130	264	2	266		331011	33100200018
19	Pedan	Puskesmas Pedan	215	1	216	194	1	195	409	2	411		331012	33100200019
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	195	3	198	157	2	159	352	5	357		331013	33100200020
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	309	1	310	269	0	269	578	1	579		331014	33100200021
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	115	2	117	132	0	132	247	2	249		331015	33100200022
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	174	0	174	171	3	174	345	3	348		331015	33100200023
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	182	2	184	157	2	159	339	4	343		331016	33100200024
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	158		158	182	2	184	340	2	342		331017	33100200025
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	223	1	224	227	2	229	450	3	453		331018	33100200026
27	Tulung	Puskesmas Majegan	106	1	107	103	0	103	209	1	210		331019	33100200027
28	Tulung	Puskesmas Tulung	131	1	132	146		146	277	1	278		331019	33100200028
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	149	1	150	120		120	269	1	270		331020	33100200029
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	177	1	178	173	1	174	350	2	352		331020	33100200030
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	212	2	214	205	1	206	417	3	420		331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	202	1	203	229	1	230	431	2	433		331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	144		144	136	1	137	280	1	281		331025	33100200033
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	181	1	182	176	1	177	357	2	359		331024	33100200034
35			5730	37	5767	5558	33	5591	11288	70	11358	JUMLAH (KAB/KOTA)		
36				6.4			5.9			6.2		ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)		
