﻿_id	Jumlah Kelahiran Tahun 2024	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	LAKI-LAKI	""	""	PEREMPUAN	""	""	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	""	""
4	""	""	""	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	111	0	111	110	0	110	221	0	221
7	2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	134	0	134	133	0	133	267	0	267
8	3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	133	""	133	149	""	149	282	0	282
9	4	Wedi	Puskesmas Wedi	191	0	191	239	5	244	430	5	435
10	5	Bayat	Puskesmas Bayat	314	2	316	244	1	245	558	3	561
11	6	Cawas	Puskesmas Cawas I	123	""	123	98	1	99	221	1	222
12	7	Cawas	Puskesmas Cawas II	113	3	116	109	3	112	222	6	228
13	8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	178	""	178	171	""	171	349	0	349
14	9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	187	4	191	181	2	183	368	6	374
15	10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	178	1	179	155	0	155	333	1	334
16	11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	92	""	92	90	""	90	182	0	182
17	12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	122	1	123	115	""	115	237	1	238
18	13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	146	""	146	152	""	152	298	0	298
19	14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	201	2	203	183	""	183	384	2	386
20	15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	175	4	179	177	2	179	352	6	358
21	16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	192	1	193	200	""	200	392	1	393
22	17	Ceper	Puskesmas Ceper	132	""	132	146	1	147	278	1	279
23	18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	135	1	136	129	1	130	264	2	266
24	19	Pedan	Puskesmas Pedan	215	1	216	194	1	195	409	2	411
25	20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	195	3	198	157	2	159	352	5	357
26	21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	309	1	310	269	0	269	578	1	579
27	22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	115	2	117	132	0	132	247	2	249
28	23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	174	0	174	171	3	174	345	3	348
29	24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	182	2	184	157	2	159	339	4	343
30	25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	158	""	158	182	2	184	340	2	342
31	26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	223	1	224	227	2	229	450	3	453
32	27	Tulung	Puskesmas Majegan	106	1	107	103	0	103	209	1	210
33	28	Tulung	Puskesmas Tulung	131	1	132	146	""	146	277	1	278
34	29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	149	1	150	120	""	120	269	1	270
35	30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	177	1	178	173	1	174	350	2	352
36	31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	212	2	214	205	1	206	417	3	420
37	32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	202	1	203	229	1	230	431	2	433
38	33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	144	""	144	136	1	137	280	1	281
39	34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	181	1	182	176	1	177	357	2	359
40	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	5730	37	5767	5558	33	5591	11288	70	11358
41	ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)	""	""	""	6.4	""	""	5.9	""	""	6.2	""
