﻿_id	kecamatan	puskesmas	jasa_boga_terdaftar	jasa_boga_laik_hsp_jumlah	jasa_boga_laik_hsp_persen	restoran_terdaftar	restoran_laik_hsp_jumlah	restoran_laik_hsp_persen	tpp_tertentu_terdaftar	tpp_tertentu_laik_hsp_jumlah	tpp_tertentu_laik_hsp_persen	depot_air_minum_terdaftar	depot_air_minum_laik_hsp_jumlah	depot_air_minum_laik_hsp_persen	rumah_makan_terdaftar	rumah_makan_laik_hsp_jumlah	rumah_makan_laik_hsp_persen	kelompok_gerai_pangan_jajanan_terdaftar	kelompok_gerai_pangan_jajanan_laik_hsp_jumlah	kelompok_gerai_pangan_jajanan_laik_hsp_persen	sentra_pangan_jajanan_kantin_terdaftar	sentra_pangan_jajanan_kantin_laik_hsp_jumlah	sentra_pangan_jajanan_kantin_laik_hsp_persen	tpp_memenuhi_syarat_terdaftar	tpp_memenuhi_syarat_laik_hsp_jumlah	tpp_memenuhi_syarat_laik_hsp_persen	tahun	jenis_baris	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	16	14	87.5	13	12	92.3076923076923	0	0	0	5	3	60	5	5	100	15	12	80	2	2	100	56	48	85.71428571428571	2025	puskesmas	331001	33100200001
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	11	7	63.63636363636363	6	6	100	1	0	0	15	11	73.33333333333333	16	4	25	5	5	100	5	5	100	59	38	64.40677966101694	2025	puskesmas	331001	33100200002
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	4	4	100	0	0	0	21	21	100	9	9	100	29	29	100	36	36	100	36	36	100	135	135	100	2025	puskesmas	331002	33100200003
4	Wedi	Puskesmas Wedi	0	0	0	0	0	0	7	3	42.857142857142854	17	4	23.52941176470588	132	6	4.545454545454546	87	12	13.793103448275861	10	0	0	253	25	9.881422924901186	2025	puskesmas	331003	33100200004
5	Bayat	Puskesmas Bayat	6	5	83.33333333333334	0	0	0	0	0	0	27	15	55.55555555555556	7	7	100	0	0	0	5	1	20	45	28	62.22222222222222	2025	puskesmas	331004	33100200005
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	4	4	100	0	0	0	8	0	0	16	12	75	143	75	52.44755244755245	218	159	72.93577981651376	24	0	0	413	250	60.53268765133172	2025	puskesmas	331005	33100200006
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	7	7	100	0	0	0	0	0	0	11	11	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	100	2025	puskesmas	331005	33100200007
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	7	7	100	0	0	0	0	0	0	7	7	100	6	6	100	9	0	0	2	2	100	31	22	70.96774193548387	2025	puskesmas	331006	33100200008
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	5	3	60	0	0	0	3	1	33.33333333333333	7	7	100	21	6	28.57142857142857	4	2	50	2	1	50	42	20	47.61904761904761	2025	puskesmas	331006	33100200009
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	5	3	60	0	0	0	0	0	0	8	1	12.5	0	0	0	0	0	0	3	1	33.33333333333333	16	5	31.25	2025	puskesmas	331023	33100200010
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	3	1	33.33333333333333	0	0	0	2	0	0	3	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1	3.7037037037037033	2025	puskesmas	331007	33100200011
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	4	4	100	3	3	100	0	0	0	6	4	66.66666666666666	6	4	66.66666666666666	0	0	0	1	1	100	20	16	80	2025	puskesmas	331008	33100200012
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	4	3	75	4	0	0	48	0	0	2	2	100	45	0	0	41	0	0	5	0	0	149	5	3.3557046979865772	2025	puskesmas	331008	33100200013
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	3	3	100	0	0	0	0	0	0	6	1	16.666666666666664	11	7	63.63636363636363	47	19	40.42553191489361	11	5	45.45454545454545	78	35	44.871794871794876	2025	puskesmas	331009	33100200014
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	4	4	100	0	0	0	3	0	0	1	1	100	2	2	100	1	1	100	2	2	100	13	10	76.92307692307693	2025	puskesmas	331010	33100200015
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	13	9	69.23076923076923	0	0	0	16	3	18.75	14	4	28.57142857142857	2	0	0	0	0	0	2	2	100	47	18	38.297872340425535	2025	puskesmas	331022	33100200016
17	Ceper	Puskesmas Ceper	2	2	100	0	0	0	49	0	0	10	8	80	11	7	63.63636363636363	38	0	0	3	1	33.33333333333333	113	18	15.929203539823009	2025	puskesmas	331011	33100200017
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100	12	10	83.33333333333334	54	0	0	24	24	100	95	37	38.94736842105263	2025	puskesmas	331011	33100200018
19	Pedan	Puskesmas Pedan	6	6	100	3	1	33.33333333333333	21	9	42.857142857142854	20	8	40	30	12	40	47	32	68.08510638297872	1	0	0	128	68	53.125	2025	puskesmas	331012	33100200019
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	24	24	100	0	0	0	27	14	51.85185185185185	21	21	100	49	49	100	1	1	100	18	18	100	140	127	90.71428571428571	2025	puskesmas	331013	33100200020
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	6	4	66.66666666666666	0	0	0	0	0	0	25	0	0	3	3	100	11	4	36.36363636363637	3	2	66.66666666666666	48	13	27.083333333333332	2025	puskesmas	331014	33100200021
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	18	9	50	10	4	40	4	2	50	8	7	87.5	85	43	50.588235294117645	61	38	62.295081967213115	11	5	45.45454545454545	197	108	54.82233502538071	2025	puskesmas	331015	33100200022
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	5	3	60	0	0	0	18	5	27.77777777777778	13	7	53.84615384615385	21	0	0	28	0	0	0	0	0	85	15	17.647058823529413	2025	puskesmas	331015	33100200023
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	8	8	100	3	3	100	0	0	0	5	2	40	25	12	48	65	40	61.53846153846154	4	4	100	110	69	62.727272727272734	2025	puskesmas	331016	33100200024
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	9	4	44.44444444444444	7	1	14.285714285714285	0	0	0	2	2	100	4	0	0	2	0	0	6	3	50	30	10	33.33333333333333	2025	puskesmas	331017	33100200025
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	7	7	100	0	0	0	8	0	0	2	2	100	7	5	71.42857142857143	19	0	0	25	6	24	68	20	29.411764705882355	2025	puskesmas	331018	33100200026
27	Tulung	Puskesmas Majegan	0	0	0	0	0	0	33	8	24.242424242424242	2	2	100	11	11	100	0	0	0	36	4	11.11111111111111	82	25	30.48780487804878	2025	puskesmas	331019	33100200027
28	Tulung	Puskesmas Tulung	4	4	100	2	2	100	0	0	0	4	1	25	20	4	20	3	1	33.33333333333333	29	4	13.793103448275861	62	16	25.806451612903224	2025	puskesmas	331019	33100200028
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	7	4	57.14285714285714	0	0	0	13	3	23.076923076923077	5	5	100	2	2	100	4	0	0	1	1	100	32	15	46.875	2025	puskesmas	331020	33100200029
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	6	6	100	6	6	100	13	13	100	2025	puskesmas	331020	33100200030
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	6	4	66.66666666666666	1	1	100	0	0	0	4	0	0	23	11	47.82608695652174	0	0	0	5	3	60	39	19	48.717948717948715	2025	puskesmas	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	3	3	100	18	17	94.44444444444444	0	0	0	9	3	33.33333333333333	2	2	100	0	0	0	23	23	100	55	48	87.27272727272727	2025	puskesmas	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	25	25	100	44	38	86.36363636363636	30	22	73.33333333333333	10	10	100	82	67	81.70731707317073	29	23	79.3103448275862	18	16	88.88888888888889	238	201	84.45378151260505	2025	puskesmas	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	10	9	90	2	2	100	0	0	0	4	1	25	0	0	0	0	0	0	7	7	100	23	19	82.6086956521739	2025	puskesmas	331024	33100200034
35			238	194	81.5126050420168	116	90	77.58620689655173	312	91	29.166666666666668	302	175	57.94701986754966	831	389	46.81107099879663	831	391	47.0517448856799	330	185	56.060606060606055	2960	1515	51.182432432432435	2025	total_kabupaten		
