﻿_id	puskesmas	kecamatan	penyebab_kematian_ibu_perdarahan	gangguan_hipertensi	infeksi	kelainan_jantung_dan_pembuluh_darah	gangguan_autoimun	gangguan_cerebrovaskular	covid_19	komplikasi_pasca_keguguran_abortus	lain_lain	jumlah_kematian_ibu
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan										0
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan										0
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno										0
4	Puskesmas Wedi	Wedi				1						1
5	Puskesmas Bayat	Bayat	1									1
6	Puskesmas Cawas I	Cawas										0
7	Puskesmas Cawas II	Cawas			1							1
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk		1								1
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk									1	1
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes										0
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum										0
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan		1								1
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan										0
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo										0
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko		1								1
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen									1	1
17	Puskesmas Ceper	Ceper										0
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper										0
19	Puskesmas Pedan	Pedan		1								1
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo										0
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring										0
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari										0
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari										0
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu										0
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo										0
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	1									1
27	Puskesmas Majegan	Tulung										0
28	Puskesmas Tulung	Tulung										0
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom										0
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom										0
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang										0
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan										0
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah										0
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara										0
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		2	4	1	1	0	0	0	0	2	10
