﻿_id	puskesmas	kecamatan	penyebab_kematian_ibu_perdarahan	gangguan_hipertensi	infeksi	kelainan_jantung_dan_pembuluh_darah	gangguan_autoimun	gangguan_cerebrovaskular	covid_19	komplikasi_pasca_keguguran_abortus	lain_lain	jumlah_kematian_ibu	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan										0	331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan										0	331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno										0	331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi				1						1	331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	1									1	331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas										0	331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas			1							1	331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk		1								1	331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk									1	1	331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes										0	331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum										0	331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan		1								1	331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan										0	331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo										0	331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko		1								1	331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen									1	1	331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper										0	331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper										0	331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan		1								1	331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo										0	331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring										0	331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari										0	331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari										0	331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu										0	331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo										0	331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	1									1	331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung										0	331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung										0	331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom										0	331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom										0	331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang										0	331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan										0	331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah										0	331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara										0	331024	33100200034
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		2	4	1	1	0	0	0	0	2	10		
