﻿_id	jenis_ikan_type_of_fish	volume_volume_kg_type_of_fish	harga_rata_rata_000_price	nilai_value_000_rp
1	01 Teri No. 1	178553	35	6249355
2	02 Teri No. 2	171.99	25	4299750
3	03 Layur	186322	20	3726440
4	04 Balur	6.350694444444444	25	3806250
5	05 Siam	159233	20	3184660
6	06 Kinanthi	152618	15	2289270
7	07 Petek	198225	15	2973375
8	08 Jlantir	76125	12	38.04513888888889
9	09 Krese	299702	25	7492550
10	10 Kelapan	72409	15	1086135
11	11 Tungkul	76188	20	1523760
12	12 Tongkol	185693	35	6499255
13	01 Pindang Bandeng	1467770	30	44033100
14	02 Bandeng Presto	2667788	35	93372580
15	03 Pindang Tongkol	908341	25	22708525
16	04 Pindang Belanak	34.863194444444446	27	22583610
17	05 Terasi	71374	15	1070610
18	06 Ebi	220972	65	14363180
19	07 Kerupuk Udang	1523183	30	45695490
20	08 Keripik Belut	4127303	150	619095450
21	09 Nila Goreng	9109590	55	501027450
22	10 Lele Goreng	5085559	30	152566770
23	11 Wader Goreng	328388	50	16419400
