﻿_id	jenis_pelanggaran	tahun_2013	tahun_2014	tahun_2015	tahun_2016	tahun_2017	konteks_tabel
1	1. SIM	1697	1689	1365	1536	2169	Di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017
2	2. STNK	2602	3162	3657	5749	3758	Di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017
3	3. Tidak Menggunakan Helm	3694	395	4245	2273	4242	Di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017
4	4. Pelanggaran Marka Jalan	3506	3490	241	1762	3687	Di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017
5	5. Pelanggaran Rambu Lalulintas	20696	3149	2661	871	6634	Di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017
6	6. Pelanggaran Lainnya	7971	15411	13920	11711	34299	Di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017
7	Jumlah	40166	26901	26089	23902	54789	Di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017
