﻿_id	kelompok_umur_tahun	jml_perceraian	penduduk_15_thn_lebih	angka_perceraian_umum
1	00-04	0	0	0
2	46270	0	0	0
3	41913	0	0	0
4	15-19	4	98866	0.04
5	20-24	95	95151	1
6	25-29	249	90136	2.76
7	30-34	283	86911	3.26
8	35-39	265	87189	3.04
9	40-44	261	99960	2.61
10	45-49	170	94124	1.81
11	50-54	90	87038	1.03
12	55-59	61	85119	0.72
13	60-64	36	70598	0.51
14	65-69	14	54902	0.25
15	70-74	5	38629	0.13
16	75+	6	50926	0.12
17	Total	1539	1039549	17.28
