﻿_id	kecamatan	padi_sawah_luas_tanam_ha	padi_sawah_luas_panen_ha	padi_sawah_provitas_ku_ha	padi_sawah_produksi_ton	padi_sawah_luas_puso_ha	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	2284	2265	52.16	11816	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
2	02 Gantiwarno	3752	3759	48.54	18245	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
3	03 Wedi	3279	3185	52.73	16796	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
4	04 Bayat	1630	1648	49.8	8205	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
5	05 Cawas	4985	4646	47.39	22017	482	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
6	06 Trucuk	4144	4169	50.1	20883	11	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
7	07 Kalikotes	1404	1365	49.73	6789	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
8	08 Kebonarum	2006	2020	51.65	10436	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
9	09 Jogonalan	3181	3152	50.61	15953	3	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
10	10 Manisrenggo	3058	3058	50.45	15426	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
11	11 Karangnongko	2182	2195	51.86	11384	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
12	12 Ngawen	2979	2966	52.57	15593	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
13	13 Ceper	3024	3060	49.82	15243	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
14	14 Pedan	1820	1855	49.09	9104	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
15	15 Karangdowo	5224	4897	53.69	26294	9	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
16	16 Juwiring	4888	4895	53.38	26129	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
17	17 Wonosari	5698	5664	53.5	30302	5	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
18	18 Delanggu	3670	3567	52.9	18867	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
19	19 Polanharjo	5218	5025	53.27	26769	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
20	20 Karanganom	3287	3264	51.15	16695	24	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
21	21 Tulung	2888	2874	49.45	14212	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
22	22 Jatinom	892	934	50.66	4731	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
23	23 Kemalang	136	165	50.21	827	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
24	24 Klaten Selatan	1932	1936	52.79	10219	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
25	25 Klaten Tengah	700	710	52.95	3757	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
26	26 Klaten Utara	704	690	51.81	3576	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
27	Jumlah 2017	74965	73964	51.41	380268	534	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
28	2016	76025	73964	57.87	425916	173	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
29	2015	66102	66472	63.97	425193	29	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
30	2014	63297	65629	56.12	359.474	193	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
31	2013	63242	62656	59.66	373812	1926	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
