﻿_id	jenis_ikan_type_of_fish	volume_volume_kg	harga_rata_rata_price_rp	nilai_value_000_rp
1	IKAN ASIN			
2	01 Teri No. 1	169193.0	35.0	5921755.0
3	02 Teri No. 2	162877.0	25.0	4071925.0
4	03 Layur	175714.0	20.0	3514280.0
5	04Balur	144042.0	25.0	3601050.0
6	05 Siam	151567.0	20.0	3031340.0
7	06 Kinanthi	142203.0	15.0	2133045.0
8	07 Petek	188083.0	15.0	2821245.0
9	08 Jlantir	72351.0	11.0	795861.0
10	09 Krese	280560.0	25.0	7014000.0
11	10 Kelapan	69961.0	15.0	1049415.0
12	11 Tungkul	72553.0	20.0	1451060.0
13	12 Tongkol	175715.0	35.0	6150025.0
14	IKAN OLAHAN			
15	01 Pindang Bandeng	1384747.0	30.0	41542410.0
16	02 Bandeng Presto	2056802.0	35.0	71988070.0
17	03 Pindang Tongkol	776740.0	25.0	19418500.0
18	04 Pindang Belanak	770599.0	27.0	20806173.0
19	05 Terasi	65279.0	15.0	979185.0
20	06 Ebi	209200.0	65.0	13598000.0
21	07 Kerupuk Udang	1050352.0	30.0	31510560.0
22	08 Keripik Belut	3848872.0	150.0	577330800.0
23	09 Nila Goreng	8316310.0	55.0	457397050.0
24	10 Lele Goreng	3948416.0	30.0	118452480.0
25	11 Wader Goreng	305085.0	50.0	15254250.0
26	Kabupaten Klaten	24537221		1409832479
