﻿_id	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pola Konsumsi Padi-Padian (Skor PPH Standar 25,0)	Skor	21,92	25,00	""	24,03	23,71
2	Pola Konsumsi Umbi-Umbian (Skor PPH Standar 2,5)	Skor	1,10	1,08	""	1,23	1,13
3	Pola Konsumsi Pangan Hewani (Skor PPH Standar 24,0)	Skor	24,00	19,22	""	20,69	23,05
4	Pola Konsumsi Minyak dan Lemak (Skor PPH Standar 5,0)	Skor	4,54	5,00	""	5,00	5,00
5	Pola Konsumsi Buah/Biji Berminyak (Skor PPH Standar 1,0)	Skor	0,57	0,27	""	0,20	0,33
6	Pola Konsumsi Kacang-Kacangan (Skor PPH Standar 10,0)	Skor	8,25	6,60	""	7,60	7,32
7	Pola Konsumsi Gula (Skor PPH Standar 2,5)	Skor	2,36	2,50	""	2,02	2,29
8	Pola Konsumsi Sayur dan Buah (Skor PPH Standar 30,0)	Skor	30,00	24,29	""	28,79	29,95
9	Pola Konsumsi Lain-Lain (Skor PPH Standar 0,0)	Skor	0,00	0,00	""	0	0,00
