﻿_id	bulan_month	sisa_bulan_lalu_rest_last_month_perkara_case	sisa_bulan_lalu_rest_last_month_terdakwa_defendant	masuk_bulan_ini_enter_this_month_perkara_case	masuk_bulan_ini_enter_this_month_terdakwa_defendant	diselesaikan_completed_perkara_case	diselesaikan_completed_terdakwa_defendant	sisa_bulan_ini_rest_of_this_month_perkara_case	sisa_bulan_ini_rest_of_this_month_terdakwa_defendant
1	Januari/January	11.0	12.0	21.0	21.0	11.0	12.0	21.0	21.0
2	Februari/February	21.0	21.0	21.0	21.0	8.0	8.0	34.0	34.0
3	Maret/March	34.0	34.0	14.0	16.0	25.0	25.0	23.0	25.0
4	April/April	23.0	25.0	17.0	21.0	15.0	16.0	25.0	30.0
5	Mei/May	25.0	30.0	17.0	17.0	18.0	19.0	24.0	28.0
6	Juni/June	24.0	28.0	18.0	20.0	23.0	28.0	19.0	20.0
7	Juli/July	19.0	20.0	26.0	29.0	17.0	17.0	28.0	32.0
8	Agustus/August	28.0	32.0	29.0	32.0	30.0	36.0	27.0	28.0
9	September/September	27.0	28.0	27.0	31.0	22.0	24.0	32.0	35.0
10	Oktober/October	32.0	35.0	22.0	22.0	29.0	32.0	25.0	25.0
11	November/November	25.0	25.0	26.0	35.0	22.0	24.0	29.0	36.0
12	Desember/December	29.0	36.0	30.0	31.0	41.0	49.0	18.0	18.0
13	Kabupaten Klaten	298	326	268	296	261	290	305	332
