﻿_id	no_stasiun	lokasi_stasiun	kecamatan	wilayah_uptd	instansi	bulan_september_3	bulan_september_5	bulan_september_11	bulan_september_12	bulan_september_13	bulan_september_17	bulan_september_18	bulan_september_19	bulan_september_20	bulan_september_21	bulan_september_22	bulan_september_25	bulan_september_26	bulan_september_28	bulan_september_29	bulan_september_30	jumlah_hujan	hari_hujan	rata_rata	besar	kecil	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	9030	NGUPIT	NGAWEN	KLT TENGAH	PU23		5							5						3	4	17	4	4.25	5	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331022
2	9037	GAYAMPRIT	KLATEN SELATAN	KLT TENGAH	PU23		2	3						8		4		16			3	36	6	6	16	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331026
3	09038A	KLATEN KBB	KLATEN	KLT TENGAH	DPT		5		2					10				32			3	52	5	10.4	32	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	
4	9039	KEBONARUM	KEBONARUM	KLT TENGAH	PU23		2	1		1				2				15			3	24	6	4	15	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331007
5	9046	DEMANGGAN	KALIKOTES	KLT TENGAH	PU23									8				29			8	45	3	15	29	8	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331023
6	09048B	GEMPOL	WEDI	KLT TENGAH	PU23				4					11			8	13			5	41	5	8.2	13	4	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331003
7	9052	WEDI	WEDI	KLT TENGAH	PU23				6					7			6	9			6	34	5	6.8	9	6	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331003
8	9086	KETANDAN	KLATEN UTARA	KLT TENGAH	PU23		12		3					14				13			16	58	5	11.6	16	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331024
9	9077	DELANGGU PS	DELANGGU	DELANGGU	PU23				2					6				45	6		20	79	5	15.8	45	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331016
10	09077A	WANTIL BD/DLG	DELANGGU	DELANGGU	PU23				3					9				41	13		26	92	5	18.4	41	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331016
11	9080	BAGOR	JUWIRING	DELANGGU	PU23									20				40			32	92	3	30.666666666666668	40	20	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331014
12	9080B	BOGEM/KENAIBAN	JUWIRING	DELANGGU	PU23									14				38			36	88	3	29.333333333333332	38	14	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331014
13	9083	CEPER PG	CEPER	DELANGGU	PU 23		2	2						3				37			31	75	5	15	37	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331011
14	09018X	TEGALDUWUR	WONOSARI	DELANGGU	PU23								32		9			20			50	111	4	27.75	50	9	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331015
15	9089	TIRIP	WONOSARI	DELANGGU	PU23								22		12			18			48	100	4	25	48	12	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331015
16	09089A	BD JABAN	WONOSARI	DELANGGU	PU23								19		9			12			47	87	4	21.75	47	9	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331015
17	9025	SATRIAN	TULUNG	JATINOM	PU23													40	10		36	86	3	28.666666666666668	40	10	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331019
18	9071	COKROTULUNG	TULUNG	JATINOM	PU23		11							1		2		3	8		37	62	6	10.333333333333334	37	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331019
19	9029	GEDAREN	JATINOM	JATINOM	PU23		6							6				20	5		7	44	5	8.8	20	5	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331020
20	09029A	KEPOSONG	MOJOSONGO	JATINOM	PU23													13	12		20	45	3	15	20	12	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	
21	09069A	PUNDUNG	POLANHARJO	JATINOM	PU23						1							15			42	58	3	19.333333333333332	42	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331017
22	9072	PONGGOK PG	POLANHARJO	JATINOM	PU23									6				7			15	28	3	9.333333333333334	15	6	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331017
23	9085	KARANGANOM	KARANGANOM	JATINOM	PU23	1	4		1		2			5			2	11	3		16	45	9	5	16	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331018
24	9092	TRUCUK	TRUCUK	PEDAN	PU23			2		1				33				72			20	128	5	25.6	72	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331006
25	9098	PLANGAN	TRUCUK	PEDAN	PU23		1	4		2				18				45			23	93	6	15.5	45	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331006
26	9099	MLESE	TRUCUK	PEDAN	PU23		1	6		3				33				57			34	134	6	22.333333333333332	57	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331006
27	09096A	PEDAN/BEJI	PEDAN	PEDAN	PU23		10		47					27				53			25	162	5	32.4	53	10	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331012
28	9097	KARANGDOWO	KARANGDOWO	PEDAN	PU23			5	21					27				19			27	99	5	19.8	27	5	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331013
29	09099B	BAWAK	CAWAS	PEDAN	PU23		1	5						26				31			47	110	5	22	47	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331005
30	09099C	KALIJARAN	CAWAS	PEDAN	PU23		1	3		1				20				41			31	97	6	16.166666666666668	41	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331005
31	9113	JOMBOR	BAYAT	PEDAN	PU23									11				49			29	89	3	29.666666666666668	49	11	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331004
32	09014A	SUROWONO	KEMALANG	JOGONALAN	PU23		13				19	14		23		32		58			44	203	7	29	58	13	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331021
33	9035	KR.NONGKO	KARANGNONGKO	JOGONALAN	17			2			2			3				30			3	40	5	8	30	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331010
34	09014C	WORO	MANISRENGGO	JOGONALAN	PU23									5				4			3	12	3	4	5	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331009
35	9016	GENENGSARI	MANISRENGGO	JOGONALAN	DPT									19				15	7		8	49	4	12.25	19	7	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331009
36	9096	MANISRENGGO	MANISRENGGO	JOGONALAN	PU23									4				5			5	14	3	4.666666666666667	5	4	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331009
37	9017	PRAMBANAN	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23			1	3					25				7			11	47	5	9.4	25	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
38	09017A	CANDISEWU	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23			2	3					27				9			12	53	5	10.6	27	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
39	9018	KEMUDO	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23			2	3					26				5			10	46	5	9.2	26	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
40	09020B	NGELO	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23			1	3					25				6			10	45	5	9	25	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
41	09019B	TAMBONGAN	GANTIWARNO	JOGONALAN	PU23			1	3					16				9			13	42	5	8.4	16	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331002
42	09044A	GANTIWARNO	GANTIWARNO	JOGONALAN	PU23			1	4					18				10			12	45	5	9	18	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331002
43	9040	JOGONALAN	JOGONALAN	JOGONALAN	PU23									4				3			2	9	3	3	4	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331008
44	9041	GONDANG	JOGONALAN	JOGONALAN	PU23									74				8			2	84	3	28	74	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331008
45																						3000	203	14.77832512315271	74	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	
