﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 6.8	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Pemberangkatan Jemaah Haji Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan 	Laki – laki 	Perempuan 	Jumlah 	Meninggal 
5	""	""	""	""	""	""
6	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	""	 01 Prambanan	16	13	29	""
8	""	02 Gantiwarno	6	5	11	""
9	""	03 Wedi	24	25	49	""
10	""	04 Bayat	13	14	27	1
11	""	05 Cawas	19	20	39	""
12	""	06 Trucuk	32	31	63	""
13	""	07 Kalikotes	10	14	24	""
14	""	08 Kebonarum	6	9	15	""
15	""	09 Jogonalan	23	24	47	""
16	""	10 Manisrenggo	8	10	18	""
17	""	11 Karangnongko	12	9	21	""
18	""	12 Ngawen	25	27	52	""
19	""	13 Ceper	35	48	83	1
20	""	14 Pedan	9	11	20	""
21	""	15 Karangdowo	8	11	19	""
22	""	 16 Juwiring	20	20	40	""
23	""	17 Wonosari	16	20	36	""
24	""	18 Delanggu	12	14	26	""
25	""	19 Polanharjo	21	25	46	""
26	""	20 Karanganom	15	17	32	""
27	""	21 Tulung	24	22	46	""
28	""	22 Jatinom	16	27	43	""
29	""	23 Kemalang	8	8	16	""
30	""	24 Klaten Selatan	23	25	48	""
31	""	25 Klaten Tengah	21	20	41	""
32	""	26 Klaten Utara	46	48	94	""
33	""	Jumlah   2018	468	517	985	2
34	""	2017	547	566	1080	1
35	""	2016	347	408	755	1
36	""	2015	281	297	578	""
37	""	2014	405	408	813	""
38	""	2013	475	477	952	1
39	""	Sumber :  Kementerian  Agama Kabupaten Klaten, 2018	""	""	""	""
