﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_kematian_laki_laki_neonatal	jumlah_kematian_laki_laki_post_neonatal	jumlah_kematian_laki_laki_balita_bayi	jumlah_kematian_laki_laki_balita_anak_balita	jumlah_kematian_laki_laki_balita_jumlah_total	jumlah_kematian_perempuan_neonatal	jumlah_kematian_perempuan_post_neonatal	jumlah_kematian_perempuan_balita_bayi	jumlah_kematian_perempuan_balita_anak_balita	jumlah_kematian_perempuan_balita_jumlah_total	jumlah_kematian_laki_laki_dan_perempuan_neonatal	jumlah_kematian_laki_laki_dan_perempuan_post_neonatal	jumlah_kematian_laki_laki_dan_perempuan_balita_bayi	jumlah_kematian_laki_laki_dan_perempuan_balita_anak_balita	jumlah_kematian_laki_laki_dan_perempuan_balita_jumlah_total	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	2	0	2	1	3	3	0	3	0	3	5	0	5	1	6	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	0	2	0	2	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	1	1	2	0	2	2	0	2	0	2	3	1	4	0	4	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	1	0	1	1	2	1	0	1	0	1	2	0	2	1	3	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	2	3	5	0	5	0	2	2	0	2	2	5	7	0	7	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	2	1	3	0	3	2	0	2	1	3	4	1	5	1	6	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	1	1	2	0	2	1	0	1	0	1	2	1	3	0	3	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	1	1	2	0	2	1	1	2	0	2	2	2	4	0	4	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	3	0	3	2	5	1	0	1	0	1	4	0	4	2	6	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	0	1	1	0	1	3	0	3	0	3	3	1	4	0	4	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	2	0	2	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	0	1	1	2	3	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	0	2	2	1	3	1	0	1	0	1	1	2	3	1	4	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	2	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	3	0	3	0	3	5	0	5	0	5	8	0	8	0	8	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	3	0	3	0	3	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	3	2	5	1	6	0	0	0	0	0	3	2	5	1	6	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	4	1	5	0	5	0	0	0	0	0	4	1	5	0	5	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	2	2	4	1	5	1	0	1	0	1	3	2	5	1	6	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	3	2	5	0	5	1	5	6	0	6	4	7	11	0	11	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	0	2	2	0	2	3	1	4	0	4	3	3	6	0	6	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	0	1	1	1	2	1	2	3	0	3	1	3	4	1	5	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	4	0	4	1	5	0	1	1	0	1	4	1	5	1	6	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	2	0	2	0	2	1	0	1	1	2	3	0	3	1	4	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	0	2	2	2	4	3	0	3	0	3	3	2	5	2	7	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	3	1	4	0	4	0	0	0	0	0	3	1	4	0	4	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	1	1	2	2	4	5	0	5	0	5	6	1	7	2	9	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	1	1	2	0	2	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	3	1	4	1	5	2	1	3	1	4	5	2	7	2	9	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	5	1	6	0	6	2	0	2	0	2	7	1	8	0	8	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	2	0	2	0	2	0	1	1	0	1	2	1	3	0	3	data	2025	331024	33100200034	
35			52	26	78	16	94	44	17	61	4	65	96	43	139	20	159	ringkasan	2025			TOTAL
36	ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)	ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)											9.312251430788631	4.171112620040741	13.483364050829373	1.9400523814142983	15.42341643224367	ringkasan	2025			ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)
