﻿_id	kecamatan	puskesmas	cakupan_penderita_diare_ditangani_persen_2013	cakupan_penderita_diare_ditangani_persen_2014	cakupan_penderita_diare_ditangani_persen_2015	cakupan_penderita_diare_ditangani_persen_2016	cakupan_penderita_diare_ditangani_persen_2017	konteks_tabel	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Prambanan I	135	209	197.2	213	139	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331001	
2		Prambanan II	64	93	102.9	79	103	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
3	Gantiwarno	Gantiwarno	88	174	152.1	130	157	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331002	33100200003
4	Wedi	Wedi	55	99	107.9	109	83	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331003	33100200004
5	Bayat	Bayat	31	53	55.3	68	63	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331004	33100200005
6	Cawas	Cawas I	71	116	111.6	158	136	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331005	33100200006
7		Cawas II	45	74	74.6	83	106	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200007
8	Trucuk	Trucuk I	80	129	123.2	110	102	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331006	33100200008
9		Trucuk II	71	156	133.8	103	91	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200009
10	Kalikotes	Kalikotes	60	150	151.5	4	125	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331023	33100200010
11	Kebonarum	Kebonarum	73	133	136.1	91	144	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331007	33100200011
12	Jogonalan	Jogonalan I	50	118	122.7	134	297	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331008	33100200012
13		Jogonalan II	38	109	115.4	74	77	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200013
14	Manisrenggo	Manisrenggo	147	211	209	112	209	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331009	33100200014
15	Karangnongko	Karangnongko	34	65	66.6	60	60	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331010	33100200015
16	Ngawen	Ngawen	51	107	82	67	121	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331022	33100200016
17	Ceper	Ceper	67	141	114.1	81	64	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331011	33100200017
18		Jambukulon	66	118	112.9	94	125	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200018
19	Pedan	Pedan	44	79	98.2	79	99	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331012	33100200019
20	Karangdowo	Karangdowo	68	115	115.2	167	210	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331013	33100200020
21	Juwiring	Juwiring	73	161	160.3	234	194	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331014	33100200021
22	Wonosari	Wonosari I	189	307	304.1	272	178	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331015	33100200022
23		Wonosari II	82	160	96.5	202	158	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200023
24	Delanggu	Delanggu	78	190	237.4	222	272	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331016	33100200024
25	Polanharjo	Polanharjo	52	107	112.9	111	112	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331017	33100200025
26	Karanganom	Karanganom	67	183	126	104	118	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331018	33100200026
27	Tulung	Tulung	81	123	141.9	233	162	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331019	33100200028
28		Majegan	80	154	158	129	338	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200027
29	Jatinom	Jatinom	69	119	106.7	90	102	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331020	33100200029
30		Kayumas	62	107	70.5	73	98	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200030
31	Kemalang	Kemalang	78	111	102.4	111	112	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Klaten Selatan	53	97	95.8	101	110	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Klaten Tengah	78	136	72.9	57	66	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Klaten Utara	62	106	99.5	70	59	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331024	33100200034
35			71.82352941176471	132.64705882352942	122.57941176470588	118.38235294117646	135	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
