﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_sekolah_dasar_madrasah_ibtidaiyah_sederajat	jumlah_murid_kelas_1_l	jumlah_murid_kelas_1_p	jumlah_murid_kelas_1_l_dan_p	jumlah_murid_kelas_2_l	jumlah_murid_kelas_2_p	jumlah_murid_kelas_2_l_dan_p	jumlah_murid_kelas_5_l	jumlah_murid_kelas_5_p	jumlah_murid_kelas_5_l_dan_p	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_mr_kelas_1_l_jumlah	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_mr_kelas_1_l_persen	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_mr_kelas_1_p_jumlah	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_mr_kelas_1_p_persen	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_mr_kelas_1_l_dan_p_jumlah	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_mr_kelas_1_l_dan_p_persen	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_dt_kelas_1_l_jumlah	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_dt_kelas_1_l_persen	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_dt_kelas_1_p_jumlah	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_dt_kelas_1_p_persen	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_dt_kelas_1_l_dan_p_jumlah	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_dt_kelas_1_l_dan_p_persen	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_2_l_jumlah	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_2_l_persen	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_2_p_jumlah	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_2_p_persen	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_2_l_dan_p_jumlah	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_2_l_dan_p_persen	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_5_l_jumlah	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_5_l_persen	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_5_p_jumlah	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_5_p_persen	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_5_l_dan_p_jumlah	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_5_l_dan_p_persen	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_hpv_p_jumlah	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_hpv_p_persen	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_imunisasi_usia_sekol_48698547	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_imunisasi_usia_sekol_7a20b97c	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_imunisasi_usia_sekol_0d506e08	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_imunisasi_usia_sekol_ba0d114a	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_imunisasi_usia_sekol_a8d8603c	anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_imunisasi_usia_sekol_cc6e632e	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	14	160	118	278	145	130	275	129	124	253	160	100	118	100	278	100	160	100	118	100	278	100	138	95.17241379310344	127	97.6923076923077	265	96.36363636363636	128	99.2248062015504	124	100	252	99.60474308300395	124	100	128	100	124	100	252	100	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	14	220	205	425	240	219	459	211	194	405	210	95.45454545454545	199	97.07317073170731	409	96.23529411764706	210	95.45454545454545	199	97.07317073170731	409	96.23529411764706	230	95.83333333333334	211	96.34703196347031	441	96.07843137254902	206	97.6303317535545	186	95.87628865979381	392	96.79012345679013	190	97.9381443298969	206	100	186	100	392	100	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	28	219	232	451	222	194	416	251	199	450	213	97.26027397260275	227	97.84482758620689	440	97.5609756097561	213	97.26027397260275	227	97.84482758620689	440	97.5609756097561	217	97.74774774774775	191	98.4536082474227	408	98.07692307692307	230	91.63346613545816	213	107.03517587939699	443	98.44444444444444	196	98.49246231155779	230	100	213	100	443	100	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	33	391	383	774	390	364	754	385	386	771	380	97.18670076726342	373	97.38903394255874	753	97.28682170542635	380	97.18670076726342	373	97.38903394255874	753	97.28682170542635	387	99.23076923076923	355	97.52747252747253	742	98.40848806366049	385	100	379	98.18652849740933	764	99.09208819714657	378	97.92746113989638	385	100	379	100	764	100	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	39	408	377	785	464	419	883	428	385	813	405	99.26470588235294	368	97.61273209549071	773	98.47133757961784	405	99.26470588235294	368	97.61273209549071	773	98.47133757961784	452	97.41379310344827	417	99.52267303102626	869	98.4144960362401	404	94.39252336448598	389	101.03896103896103	793	97.539975399754	381	98.96103896103897	404	100	389	100	793	100	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	19	187	215	402	233	196	429	222	183	405	185	98.93048128342245	212	98.6046511627907	397	98.75621890547264	185	98.93048128342245	212	98.6046511627907	397	98.75621890547264	228	97.85407725321889	193	98.46938775510205	421	98.13519813519814	218	98.1981981981982	183	100	401	99.01234567901234	177	96.72131147540983	218	100	183	100	401	100	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	19	160	166	326	194	178	372	157	144	301	157	98.125	165	99.3975903614458	322	98.77300613496932	157	98.125	165	99.3975903614458	322	98.77300613496932	190	97.9381443298969	177	99.43820224719101	367	98.65591397849462	154	98.08917197452229	145	100.69444444444444	299	99.33554817275747	142	98.61111111111111	154	100	145	100	299	100	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	19	259	223	482	238	250	488	266	245	511	257	99.22779922779922	218	97.75784753363229	475	98.54771784232366	257	99.22779922779922	218	97.75784753363229	475	98.54771784232366	235	98.73949579831933	245	98	480	98.36065573770492	263	98.87218045112782	240	97.95918367346938	503	98.43444227005871	242	98.77551020408163	263	100	240	100	503	100	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	24	239	228	467	257	249	506	239	215	454	228	95.39748953974896	215	94.2982456140351	443	94.86081370449678	228	95.39748953974896	215	94.2982456140351	443	94.86081370449678	239	92.99610894941634	236	94.77911646586345	475	93.87351778656127	226	94.56066945606695	207	96.27906976744185	433	95.37444933920705	206	95.81395348837209	226	100	207	100	433	100	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	26	281	252	533	342	253	595	243	243	486	276	98.22064056939502	249	98.80952380952381	525	98.49906191369607	276	98.22064056939502	249	98.80952380952381	525	98.49906191369607	336	98.24561403508771	248	98.02371541501977	584	98.15126050420167	240	98.76543209876543	244	100.41152263374487	484	99.58847736625515	243	100	240	100	244	100	484	100	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	12	161	125	286	142	123	265	146	112	258	157	97.51552795031056	125	100	282	98.6013986013986	157	97.51552795031056	125	100	282	98.6013986013986	142	100	122	99.1869918699187	264	99.62264150943396	145	99.31506849315068	112	100	257	99.6124031007752	111	99.10714285714286	145	100	112	100	257	100	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	13	143	127	270	148	143	291	135	144	279	142	99.3006993006993	126	99.21259842519686	268	99.25925925925925	142	99.3006993006993	126	99.21259842519686	268	99.25925925925925	147	99.32432432432432	143	100	290	99.65635738831615	134	99.25925925925925	143	99.30555555555556	277	99.2831541218638	143	99.30555555555556	134	100	143	100	277	100	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	17	206	212	418	223	197	420	207	187	394	200	97.0873786407767	210	99.05660377358491	410	98.08612440191388	200	97.0873786407767	210	99.05660377358491	410	98.08612440191388	218	97.75784753363229	195	98.98477157360406	413	98.33333333333333	206	99.51690821256038	185	98.93048128342245	391	99.23857868020305	185	98.93048128342245	206	100	185	100	391	100	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	32	294	294	588	311	296	607	340	318	658	288	97.95918367346938	287	97.61904761904762	575	97.78911564625851	288	97.95918367346938	287	97.61904761904762	575	97.78911564625851	310	99.67845659163987	292	98.64864864864865	602	99.17627677100495	338	99.41176470588235	311	97.79874213836479	649	98.63221884498479	312	98.11320754716981	338	100	311	100	649	100	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	23	220	214	434	253	248	501	209	202	411	219	99.54545454545455	213	99.53271028037383	432	99.53917050691244	219	99.54545454545455	213	99.53271028037383	432	99.53917050691244	252	99.60474308300395	248	100	500	99.8003992015968	209	100	202	100	411	100	202	100	209	100	202	100	411	100	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	26	337	278	615	329	287	616	321	332	653	329	97.62611275964392	275	98.92086330935251	604	98.21138211382113	329	97.62611275964392	275	98.92086330935251	604	98.21138211382113	324	98.48024316109422	285	99.30313588850174	609	98.86363636363636	316	98.4423676012461	319	96.08433734939759	635	97.24349157733538	322	96.98795180722891	316	100	319	100	635	100	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	24	311	284	595	331	311	642	282	274	556	299	96.14147909967846	280	98.59154929577466	579	97.3109243697479	299	96.14147909967846	280	98.59154929577466	579	97.3109243697479	321	96.97885196374622	307	98.71382636655949	628	97.81931464174455	277	98.22695035460993	268	97.8102189781022	545	98.02158273381295	269	98.17518248175182	277	100	268	100	545	100	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	20	161	156	317	179	197	376	185	166	351	157	97.51552795031056	157	100.64102564102564	314	99.05362776025235	157	97.51552795031056	157	100.64102564102564	314	99.05362776025235	175	97.76536312849163	196	99.49238578680203	371	98.67021276595744	179	96.75675675675676	169	101.80722891566265	348	99.14529914529915	165	99.3975903614458	179	100	169	100	348	100	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	28	339	327	666	315	331	646	309	303	612	332	97.93510324483776	314	96.02446483180428	646	96.996996996997	332	97.93510324483776	314	96.02446483180428	646	96.996996996997	304	96.5079365079365	324	97.88519637462235	628	97.21362229102168	296	95.79288025889967	302	99.66996699669967	598	97.7124183006536	301	99.33993399339934	296	100	302	100	598	100	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	29	227	196	423	238	200	438	230	215	445	223	98.23788546255507	194	98.9795918367347	417	98.58156028368793	223	98.23788546255507	194	98.9795918367347	417	98.58156028368793	235	98.73949579831933	199	99.5	434	99.08675799086758	229	99.56521739130434	212	98.6046511627907	441	99.10112359550561	211	98.13953488372093	229	100	212	100	441	100	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	42	375	362	737	433	359	792	391	350	741	358	95.46666666666667	341	94.1988950276243	699	94.84396200814112	358	95.46666666666667	341	94.1988950276243	699	94.84396200814112	426	98.38337182448036	347	96.65738161559888	773	97.6010101010101	404	103.32480818414322	321	91.71428571428571	725	97.84075573549258	328	93.71428571428572	404	100	321	100	725	100	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	36	178	166	344	179	178	357	171	157	328	176	98.87640449438202	163	98.19277108433735	339	98.54651162790698	176	98.87640449438202	163	98.19277108433735	339	98.54651162790698	173	96.64804469273743	177	99.43820224719101	350	98.0392156862745	167	97.6608187134503	153	97.45222929936305	320	97.5609756097561	153	97.45222929936305	167	100	153	100	320	100	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	22	199	182	381	204	192	396	205	169	374	180	90.45226130653266	172	94.5054945054945	352	92.38845144356955	180	90.45226130653266	172	94.5054945054945	352	92.38845144356955	190	93.13725490196079	186	96.875	376	94.94949494949495	189	92.19512195121952	163	96.44970414201184	352	94.11764705882352	163	96.44970414201184	189	100	163	100	352	100	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	31	360	339	699	386	334	720	323	298	621	354	98.33333333333333	328	96.7551622418879	682	97.56795422031473	354	98.33333333333333	328	96.7551622418879	682	97.56795422031473	368	95.33678756476684	328	98.20359281437125	696	96.66666666666667	301	93.18885448916409	304	102.01342281879195	605	97.42351046698873	290	97.31543624161074	301	100	304	100	605	100	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	36	250	256	506	263	215	478	238	215	453	245	98	253	98.828125	498	98.41897233201581	245	98	253	98.828125	498	98.41897233201581	257	97.71863117870723	215	100	472	98.74476987447699	236	99.15966386554622	214	99.53488372093024	450	99.33774834437085	215	100	236	100	214	100	450	100	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	32	349	357	706	404	404	808	369	324	693	326	93.40974212034384	347	97.19887955182072	673	95.3257790368272	326	93.40974212034384	347	97.19887955182072	673	95.3257790368272	389	96.28712871287128	395	97.77227722772277	784	97.02970297029702	355	96.2059620596206	315	97.22222222222221	670	96.68109668109668	313	96.60493827160494	355	100	315	100	670	100	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	16	168	163	331	171	142	313	135	148	283	154	91.66666666666666	152	93.25153374233128	306	92.44712990936556	154	91.66666666666666	152	93.25153374233128	306	92.44712990936556	156	91.22807017543859	135	95.07042253521126	291	92.97124600638978	129	95.55555555555556	146	98.64864864864865	275	97.1731448763251	147	99.32432432432432	129	100	146	100	275	100	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	17	170	190	360	189	173	362	148	141	289	154	90.58823529411765	173	91.05263157894737	327	90.83333333333333	154	90.58823529411765	173	91.05263157894737	327	90.83333333333333	179	94.70899470899471	164	94.79768786127167	343	94.7513812154696	129	87.16216216216216	127	90.0709219858156	256	88.58131487889274	124	87.94326241134752	129	100	127	100	256	100	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	19	282	242	524	302	245	547	286	225	511	274	97.16312056737588	236	97.52066115702479	510	97.32824427480917	274	97.16312056737588	236	97.52066115702479	510	97.32824427480917	299	99.00662251655629	236	96.3265306122449	535	97.80621572212065	279	97.55244755244755	224	99.55555555555556	503	98.43444227005871	223	99.11111111111111	279	100	224	100	503	100	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	18	169	122	291	189	157	346	176	129	305	163	96.44970414201184	124	101.63934426229508	287	98.62542955326461	163	96.44970414201184	124	101.63934426229508	287	98.62542955326461	188	99.47089947089947	151	96.17834394904459	339	97.97687861271676	176	100	128	99.2248062015504	304	99.672131147541	129	100	176	100	128	100	304	100	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	23	224	245	469	223	207	430	221	193	414	224	100	244	99.59183673469387	468	99.7867803837953	224	100	244	99.59183673469387	468	99.7867803837953	223	100	207	100	430	100	213	96.38009049773756	201	104.14507772020724	414	100	193	100	213	100	201	100	414	100	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	23	193	217	410	199	206	405	237	193	430	183	94.81865284974094	205	94.47004608294931	388	94.6341463414634	183	94.81865284974094	205	94.47004608294931	388	94.6341463414634	191	95.97989949748744	195	94.66019417475728	386	95.30864197530863	231	97.46835443037975	186	96.37305699481865	417	96.97674418604652	189	97.92746113989638	231	100	186	100	417	100	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	29	539	502	1041	528	513	1041	439	442	881	536	99.44341372912801	496	98.80478087649402	1032	99.13544668587896	536	99.44341372912801	496	98.80478087649402	1032	99.13544668587896	526	99.62121212121212	511	99.61013645224172	1037	99.61575408261287	436	99.31662870159454	438	99.09502262443439	874	99.20544835414302	435	98.41628959276018	436	100	438	100	874	100	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	26	484	404	888	481	431	912	451	414	865	452	93.38842975206612	383	94.80198019801979	835	94.03153153153153	452	93.38842975206612	383	94.80198019801979	835	94.03153153153153	439	91.26819126819127	420	97.4477958236659	859	94.18859649122807	444	98.4478935698448	401	96.85990338164251	845	97.6878612716763	389	93.96135265700482	444	100	401	100	845	100	data	2025	331024	33100200034	
35			829	8863	8359	17222	9345	8541	17886	8685	7969	16654	8596	96.98747602391965	8142	97.40399569326475	16738	97.18964115666009	8596	96.98747602391965	8142	97.40399569326475	16738	97.18964115666009	9084	97.20706260032102	8378	98.09155836553097	17462	97.62943083976295	8472	97.54749568221071	7854	98.55690801857196	16326	98.03050318241864	7791	97.76634458526792	8472	100	7854	100	16326	100	ringkasan	2025			TOTAL
