﻿_id	puskesmas	kecamatan	demam_berdarah_dengue_dbd_jumlah_kasus_l	demam_berdarah_dengue_dbd_jumlah_kasus_p	demam_berdarah_dengue_dbd_jumlah_kasus_l_p	demam_berdarah_dengue_dbd_meninggal_l	demam_berdarah_dengue_dbd_meninggal_p	demam_berdarah_dengue_dbd_meninggal_l_p	demam_berdarah_dengue_dbd_cfr_l	demam_berdarah_dengue_dbd_cfr_p	demam_berdarah_dengue_dbd_cfr_l_p
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	6	3	9	1	1	2	16.66666666666666	33.33333333333333	22.22222222222222
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	7	4	11	1	1	2	14.28571428571428	25	18.18181818181818
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	14	20	34			0	0	0	0
4	Puskesmas Wedi	Wedi	30	31	61			0	0	0	0
5	Puskesmas Bayat	Bayat	49	35	84	1	1	2	2.040816326530612	2.857142857142857	2.380952380952381
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	19	17	36			0	0	0	0
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	15	19	34			0	0	0	0
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	22	22	44			0	0	0	0
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	44	37	81			0	0	0	0
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	18	20	38			0	0	0	0
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	11	11	22			0	0	0	0
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	14	5	19			0	0	0	0
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	10	13	23			0	0	0	0
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	8	9	17		1	1	0	11.11111111111111	5.88235294117647
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	16	13	29			0	0	0	0
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	25	28	53		1	1	0	3.571428571428571	1.886792452830189
17	Puskesmas Ceper	Ceper	17	23	40			0	0	0	0
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	13	14	27	1		1	7.692307692307693	0	3.703703703703703
19	Puskesmas Pedan	Pedan	20	20	40	3	1	4	15	5	10
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	21	19	40	3		3	14.28571428571428	0	7.5
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	35	40	75	1	1	2	2.857142857142857	2.5	2.666666666666667
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	11	16	27	1		1	9.090909090909092	0	3.703703703703703
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	14	17	31	5		5	35.71428571428572	0	16.12903225806452
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	13	14	27		1	1	0	7.142857142857142	3.703703703703703
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	12	17	29			0	0	0	0
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	29	38	67			0	0	0	0
27	Puskesmas Majegan	Tulung	13	10	23			0	0	0	0
28	Puskesmas Tulung	Tulung	12	10	22	2		2	16.66666666666666	0	9.090909090909092
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	20	18	38			0	0	0	0
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	13	15	28			0	0	0	0
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	2	7	9			0	0	0	0
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	28	25	53	1	2	3	3.571428571428571	8	5.660377358490567
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	21	23	44			0	0	0	0
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	21	20	41	1		1	4.761904761904762	0	2.439024390243902
35	JUMLAH		623	633	1256	21	10	31	3.370786516853932	1.579778830963665	2.468152866242038
