﻿_id	fasilitas_kesehatan	pemilikan_pengelola_kemenkes	pemilikan_pengelola_pem_prov	pemilikan_pengelola_pem_kab_kota	pemilikan_pengelola_tni_polri	pemilikan_pengelola_k_l_lainnya	pemilikan_pengelola_bumn	pemilikan_pengelola_swasta	pemilikan_pengelola_organisasi_kemasyarakatan_keagamaan	pemilikan_pengelola_jumlah	jenis_baris	keterangan_baris	tahun	kode_puskesmas
1	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	data	RUMAH SAKIT	2025	
2	RUMAH SAKIT UMUM	1	0	1	0	0	0	10	0	12	data		2025	
3	RUMAH SAKIT KHUSUS	0	1	0	0	0	0	0	0	1	data		2025	
4	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	data	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	2025	
5	PUSKESMAS RAWAT INAP	0	0	15	0	0	0	0	0	15	data		2025	
6	- JUMLAH TEMPAT TIDUR	0	0	152	0	0	0	0	0	152	data		2025	
7	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	0	0	19	0	0	0	0	0	19	data		2025	
8	PUSKESMAS KELILING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
9	PUSKESMAS PEMBANTU	0	0	83	0	0	0	0	0	83	data		2025	
10	SARANA PELAYANAN LAIN	SARANA PELAYANAN LAIN	SARANA PELAYANAN LAIN	SARANA PELAYANAN LAIN	SARANA PELAYANAN LAIN	SARANA PELAYANAN LAIN	SARANA PELAYANAN LAIN	SARANA PELAYANAN LAIN	SARANA PELAYANAN LAIN	SARANA PELAYANAN LAIN	data	SARANA PELAYANAN LAIN	2025	
11	KLINIK PRATAMA	0	0	0	2	0	0	70	0	72	data		2025	
12	KLINIK UTAMA	0	0	0	0	0	0	6	0	6	data		2025	
13	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER	0	0	0	0	0	0	94	0	94	data		2025	
14	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI	0	0	0	0	0	0	39	0	39	data		2025	
15	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS	0	0	0	0	0	0	6	0	6	data		2025	
16	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN	0	0	0	0	0	0	142	0	142	data		2025	
17	TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT	0	0	0	0	0	0	7	0	7	data		2025	
18	GRIYA SEHAT	0	0	0	0	0	0	2	0	2	data		2025	
19	PANTI SEHAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
20	UNIT PENGELOLA DARAH	0	0	0	0	0	0	1	0	1	data		2025	
21	LABORATORIUM KESEHATAN	0	0	1	0	0	0	0	0	1	data		2025	
22	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	data	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	2025	
23	INDUSTRI FARMASI	0	0	1	0	0	0	2	0	3	data		2025	
24	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
25	USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT)	0	0	0	0	0	0	7	0	7	data		2025	
26	PRODUKSI ALAT KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
27	PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
28	INDUSTRI KOSMETIKA	0	0	0	0	0	0	6	0	6	data		2025	
29	PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	data		2025	
30	DISTRIBUTOR ALAT KESEHATAN (DAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
31	APOTEK	0	0	1	0	0	5	221	0	227	data		2025	
32	TOKO OBAT	0	0	0	0	0	0	3	0	3	data		2025	
33	TOKO ALKES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
