﻿_id	kecamatan	anak_dan_muda_jantan	anak_dan_muda_betina	anak_dan_muda_kebiri	dewasa_jantan	dewasa_betina	dewasa_kebiri	jumlah	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
2	02 Gantiwarno	0	0	0	0	0	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
3	03 Wedi	4	7	9	6	11	8	45	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
4	04 Bayat	0	0	0	0	0	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
5	05 Cawas	7	5	9	7	8	11	47	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
6	06 Trucuk	9	4	11	8	17	16	65	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
7	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
8	08 Kebonarum	12	14	8	7	21	12	74	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
9	09 Jogonalan	13	67	34	34	67	33	248	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
10	10 Manisrenggo	0	0	0	0	0	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
11	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
12	12 Ngawen	11	8	9	14	23	32	97	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
13	13 Ceper	0	0	0	0	0	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
14	14 Pedan	18	12	13	23	45	13	124	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
15	15 Karangdowo	7	9	12	11	14	22	75	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
16	16 Juwiring	0	0	0	0	0	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
17	17 Wonosari	8	15	8	3	13	9	56	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
18	18 Delanggu	4	8	12	9	8	12	53	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
19	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
20	20 Karanganom	0	0	0	0	0	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
21	21 Tulung	6	13	14	12	7	22	74	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
22	22 Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
23	23 Kemalang	0	0	0	0	0	0	0	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
24	24 Klaten Selatan	3	2	3	6	9	7	30	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
25	25 Klaten Tengah	9	8	12	7	5	4	45	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
26	26 Klaten Utara	2	3	4	2	4	3	18	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
27	Jumlah 2017	113	175	158	149	252	204	1051	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
28	2016	147	199	230	302	305	263	1446	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
29	2015	192	365	345	441	482	430	2255	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
30	2014	459	658	622	650	838	909	4136	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
31	2013	1100	2113	1265	1175	2954	1826	10433	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017   (ekor )	
