﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	a. Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Unit	19.0	19.0	19.0	19.0	19	19	19.0
2	b. Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Unit	15.0	15.0	15.0	15.0	15	15	15.0
3	c. Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	""	""	""	""	""	86	84.0
4	d. Jumlah Klinik	Unit	""	""	""	""	71	57	""
5	e. Jumlah Posyandu	Unit	2.28	2.272	2.278	2.267	2.289	2.297	2.297
6	Jumlah Posyandu aktif	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	1671 (74,62%)	2251 (98%)	""
7	f. Jumlah Posyandu Pratama	Unit	7.0	3.0	12.0	12.0	10	0	0.0
8	g. Jumlah Posyandu Madya	Unit	102.0	36.0	28.0	33.0	28	17	62.0
9	h. Jumlah Posyandu Purnama	Unit	1.126	1.043	931.0	855.0	898	539	618.0
10	i. Jumlah Posyandu Mandiri	Unit	1.045	618.0	1.307	1.367	1.353	1.741	1.617
11	j. Jumlah Balai Kesehatan Masyarakat	Unit	""	""	""	""	""	""	1.0
12	k. Jumlah Pos Kesehatan Desa	Unit	""	""	""	""	""	""	318.0
