﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_lahir_hidup_l	jumlah_lahir_hidup_p	jumlah_lahir_hidup_l_dan_p	perkiraan_komplikasi_neonatal_l	perkiraan_komplikasi_neonatal_p	perkiraan_komplikasi_neonatal_l_dan_p	jumlah_komplikasi_pada_neonatal_bblr_jumlah	jumlah_komplikasi_pada_neonatal_bblr_persen	jumlah_komplikasi_pada_neonatal_asfiksia_jumlah	jumlah_komplikasi_pada_neonatal_asfiksia_persen	jumlah_komplikasi_pada_neonatal_infeksi_jumlah	jumlah_komplikasi_pada_neonatal_infeksi_persen	jumlah_komplikasi_pada_neonatal_lain_lain_jumlah	jumlah_komplikasi_pada_neonatal_lain_lain_persen	jumlah_komplikasi_pada_neonatal_total_jumlah	jumlah_komplikasi_pada_neonatal_total_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	110	125	235	16.5	18.75	35.25	21	59.57446808510638	5	14.184397163120568	0	0	3	8.51063829787234	29	82.26950354609929	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	128	102	230	19.2	15.299999999999999	34.5	20	57.971014492753625	1	2.898550724637681	2	5.797101449275362	2	5.797101449275362	25	72.46376811594203	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	127	128	255	19.05	19.2	38.25	22	57.51633986928104	1	2.6143790849673203	0	0	5	13.071895424836603	28	73.20261437908496	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	185	174	359	27.75	26.099999999999998	53.849999999999994	28	51.996285979572896	1	1.8570102135561748	2	3.7140204271123496	0	0	31	57.567316620241414	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	274	252	526	41.1	37.8	78.9	46	58.30164765525981	7	8.871989860583016	16	20.278833967046893	2	2.5348542458808616	71	89.98732572877059	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	111	120	231	16.65	18	34.65	18	51.948051948051955	4	11.544011544011545	0	0	6	17.31601731601732	28	80.8080808080808	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	105	102	207	15.75	15.299999999999999	31.049999999999997	14	45.08856682769727	2	6.441223832528181	4	12.882447665056363	1	3.2206119162640907	21	67.63285024154591	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	142	166	308	21.3	24.9	46.2	22	47.61904761904761	4	8.658008658008658	0	0	4	8.658008658008658	30	64.93506493506493	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	192	173	365	28.799999999999997	25.95	54.75	25	45.662100456621005	0	0	1	1.82648401826484	6	10.95890410958904	32	58.44748858447488	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	154	132	286	23.099999999999998	19.8	42.9	23	53.613053613053616	5	11.655011655011656	2	4.662004662004662	3	6.993006993006993	33	76.92307692307693	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	69	63	132	10.35	9.45	19.799999999999997	8	40.40404040404041	3	15.151515151515154	0	0	2	10.101010101010102	13	65.65656565656568	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	109	115	224	16.349999999999998	17.25	33.599999999999994	18	53.571428571428584	0	0	0	0	3	8.92857142857143	21	62.500000000000014	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	130	134	264	19.5	20.099999999999998	39.599999999999994	19	47.979797979797986	12	30.303030303030308	2	5.050505050505051	9	22.72727272727273	42	106.06060606060608	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	180	151	331	27	22.65	49.65	24	48.338368580060425	3	6.042296072507553	1	2.014098690835851	8	16.112789526686807	36	72.50755287009063	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	161	179	340	24.15	26.849999999999998	51	19	37.254901960784316	4	7.8431372549019605	1	1.9607843137254901	4	7.8431372549019605	28	54.90196078431373	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	180	192	372	27	28.799999999999997	55.8	21	37.634408602150536	4	7.168458781362008	2	3.584229390681004	11	19.71326164874552	38	68.10035842293907	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	144	115	259	21.599999999999998	17.25	38.849999999999994	14	36.03603603603604	2	5.148005148005149	0	0	0	0	16	41.18404118404119	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	125	114	239	18.75	17.099999999999998	35.849999999999994	19	52.998605299860536	1	2.789400278940028	0	0	3	8.368200836820085	23	64.15620641562066	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	192	204	396	28.799999999999997	30.599999999999998	59.39999999999999	30	50.505050505050505	6	10.101010101010102	1	1.6835016835016838	2	3.3670033670033677	39	65.65656565656568	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	156	153	309	23.4	22.95	46.349999999999994	36	77.66990291262137	2	4.314994606256742	0	0	5	10.787486515641858	43	92.77238403451997	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	268	230	498	40.199999999999996	34.5	74.69999999999999	38	50.87014725568943	1	1.3386880856760377	0	0	10	13.386880856760378	49	65.59571619812584	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	123	109	232	18.45	16.349999999999998	34.8	20	57.4712643678161	0	0	0	0	0	0	20	57.4712643678161	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	163	143	306	24.45	21.45	45.9	11	23.965141612200437	0	0	1	2.178649237472767	1	2.178649237472767	13	28.32244008714597	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	164	161	325	24.599999999999998	24.15	48.75	30	61.53846153846154	1	2.051282051282051	0	0	1	2.051282051282051	32	65.64102564102564	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	166	154	320	24.9	23.099999999999998	48	23	47.91666666666667	1	2.083333333333333	0	0	1	2.083333333333333	25	52.083333333333336	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	206	193	399	30.9	28.95	59.849999999999994	55	91.89640768588137	4	6.683375104427737	1	1.6708437761069344	9	15.037593984962408	69	115.28822055137846	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	120	97	217	18	14.549999999999999	32.55	19	58.37173579109064	2	6.144393241167435	0	0	1	3.0721966205837177	22	67.58832565284179	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	110	138	248	16.5	20.7	37.2	21	56.4516129032258	1	2.6881720430107525	2	5.376344086021505	6	16.129032258064516	30	80.64516129032258	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	132	121	253	19.8	18.15	37.95	17	44.79578392621871	6	15.810276679841895	0	0	8	21.080368906455863	31	81.68642951251647	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	164	138	302	24.599999999999998	20.7	45.3	20	44.15011037527594	1	2.207505518763797	1	2.207505518763797	1	2.207505518763797	23	50.77262693156733	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	203	181	384	30.45	27.15	57.599999999999994	38	65.97222222222223	1	1.7361111111111112	0	0	0	0	39	67.70833333333334	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	186	182	368	27.9	27.3	55.2	34	61.59420289855072	3	5.434782608695652	3	5.434782608695652	11	19.92753623188406	51	92.3913043478261	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	147	109	256	22.05	16.349999999999998	38.4	16	41.66666666666667	3	7.8125	2	5.208333333333334	5	13.020833333333334	26	67.70833333333334	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	179	154	333	26.849999999999998	23.099999999999998	49.949999999999996	20	40.04004004004004	1	2.002002002002002	1	2.002002002002002	0	0	22	44.04404404404404	data	2025	331024	33100200034	
35			5305	5004	10309	795.7499999999999	750.6000000000001	1546.35	809	52.31674588547225	92	5.949493969670515	45	2.9100785721214475	133	8.600898890936723	1079	69.77721731820093	ringkasan	2025			TOTAL
