﻿_id	jenis_tanaman_kind_of_plants	2019_0	2020_0	2021_0	2022_0
1	Sayuran/Vegetables:				
2	Bawang Merah/Shallots	48	36.0	55.0	29.0
3	Bawang Putih/Garlic	-	-	-	
4	Cabai Besar/Chili/Big Chili	323.0	253.0	305.0	16.0
5	Cabai Rawit/Chili/Cayenne Pepper	759.0	511.0	537.0	629.0
6	Kentang/Potato	-	-	-	-
7	Kubis/Cabbage	1.0	2.0	-	-
8	Kacang Panjang/Long Beans	174.0	138.0	144.0	124.0
9	Terung/Eggplant	134.0	130.0	157.0	128.0
10	Buah–buahan/Fruits:				
11	Melon/Melom	30.0	29.0	16.0	5.0
12	Semangka/Watermelon	67.0	53.0	46.0	41.0
