﻿_id	Unnamed: 0	Tabel  25.8	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	Luas Panen, Rata – rata Produksi , Produksi Bayam dan Buncis	""	""	""	""	""	""
2	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Bayam	""	""	Buncis	""	""
5	""	""	Luas Panen	Produktivitas   	Produksi 	Luas Panen	Produktivitas   	Produksi 
6	""	""	 ( Ha )	( Kw/Ha )	( Kw )	 ( Ha )	( Kw/Ha )	( Kw )
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	""	01 Prambanan	""	""	""	""	""	""
9	""	02 Gantiwarno	29.8	13.62	405.8	""	""	""
10	""	03 Wedi	2	19	38	""	""	""
11	""	04 Bayat	""	""	""	""	""	""
12	""	05 Cawas	""	""	""	""	""	""
13	""	06 Trucuk	""	""	""	""	""	""
14	""	07 Kalikotes	""	""	""	""	""	""
15	""	08 Kebonarum	""	""	""	""	""	""
16	""	09 Jogonalan	""	""	""	""	""	""
17	""	10 Manisrenggo	""	""	""	5	14.6	73
18	""	11 Karangnongko	""	""	""	""	""	""
19	""	12 Ngawen	""	""	""	""	""	""
20	""	13 Ceper	""	""	""	""	""	""
21	""	14 Pedan	8	33.63	269	""	""	""
22	""	15 Karangdowo	""	""	""	""	""	""
23	""	16 Juwiring	""	""	""	""	""	""
24	""	17 Wonosari	""	""	""	""	""	""
25	""	18 Delanggu	""	""	""	""	""	""
26	""	19 Polanharjo	""	""	""	""	""	""
27	""	20 Karanganom	""	""	""	""	""	""
28	""	21 Tulung	""	""	""	""	""	""
29	""	22 Jatinom	48	16.17	776	""	""	""
30	""	23 Kemalang	""	""	""	""	""	""
31	""	24 Klaten Selatan	""	""	""	""	""	""
32	""	25 Klaten Tengah	""	""	""	""	""	""
33	""	26 Klaten Utara	""	""	""	""	""	""
34	""	Jumlah   2022	87.8	16.956719817767652	1488.8	5	14.6	73
35	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""
