﻿_id	Jumlah Ibu Hamil Anemia	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kec. Prambanan	Orang	""	""	52	50	23
2	Kec. Gantiwarno	Orang	""	""	60	57	45
3	Kec. Wedi	Orang	""	""	34	31	27
4	Kec. Bayat	Orang	""	""	83	50	34
5	Kec. Cawas	Orang	""	""	61	65	61
6	Kec. Trucuk	Orang	""	""	70	37	39
7	Kec. Kalikotes	Orang	""	""	8	53	60
8	Kec. Kebonarum	Orang	""	""	22	16	14
9	Kec. Jogonalan	Orang	""	""	79	46	35
10	Kec. Manisrenggo	Orang	""	""	45	18	16
11	Kec. Karangnongko	Orang	""	""	6	11	8
12	Kec. Ngawen	Orang	""	""	38	16	4
13	Kec. Ceper	Orang	""	""	128	72	51
14	Kec. Pedan	Orang	""	""	78	32	14
15	Kec. Karangdowo	Orang	""	""	12	9	11
16	Kec. Juwiring	Orang	""	""	54	54	53
17	Kec. Wonosari	Orang	""	""	37	25	27
18	Kec. Delanggu	Orang	""	""	31	22	10
19	Kec. Polanharjo	Orang	""	""	22	41	29
20	Kec. Karanganom	Orang	""	""	53	37	27
21	Kec. Tulung	Orang	""	""	27	69	34
22	Kec. Jatinom	Orang	""	""	143	51	53
23	Kec. Kemalang	Orang	""	""	45	8	20
24	Kec. Klaten Selatan	Orang	""	""	76	73	29
25	Kec. Klaten Tengah	Orang	""	""	24	21	14
26	Kec. Klaten Utara	Orang	""	""	11	16	18
