﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.16	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Ayam Buras Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
2	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020  (ekor )	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
5	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	""	01 Prambanan	10948	27547	18549	17219	74263
9	""	02 Gantiwarno	11830	25337	17873	24496	79536
10	""	03 Wedi	12374	23546	18490	26372	80782
11	""	04 Bayat	17236	17049	25829	27650	87764
12	""	05 Cawas	15469	24639	21732	27209	89049
13	""	06 Trucuk	16663	27774	20992	21967	87396
14	""	07 Kalikotes	21615	27082	19814	26401	94912
15	""	08 Kebonarum	19558	32004	18264	25990	95816
16	""	09 Jogonalan	26182	30609	10188	25579	92558
17	""	10 Manisrenggo	18655	20375	14525	23182	76737
18	""	11 Karangnongko	21143	38588	24126	14278	98135
19	""	12 Ngawen	19386	29542	21628	25225	95781
20	""	13 Ceper	23600	33171	25918	30219	112908
21	""	14 Pedan	24376	27419	25902	36099	113796
22	""	15 Karangdowo	23233	16686	16704	29817	86440
23	""	16 Juwiring	27939	11481	18811	31044	89275
24	""	17 Wonosari	26440	9402	22631	33286	91759
25	""	18 Delanggu	31545	8841	18028	26711	85125
26	""	19 Polanharjo	14684	10560	16152	26046	67442
27	""	20 Karanganom	20814	15891	17631	7640	61976
28	""	21 Tulung	24721	19765	23173	21747	89406
29	""	22 Jatinom	31023	27485	17144	14544	90196
30	""	23 Kemalang	21762	18224	18662	16228	74876
31	""	24 Klaten Selatan	9121	9746	5216	1153	25236
32	""	25 Klaten Tengah	9453	9064	5044	6059	29620
33	""	26 Klaten Utara	13238	7852	7432	10362	38884
34	""	Jumlah   2020	513008	549679	470458	576523	2109668
35	""	2019	654709	667945	517847	692175	2532676
36	""	2018	583298	587097	463933	611115	2245443
37	""	2017	515530	681955	278092	397296	1872873
38	""	2016	750908	904569	513470	632634	2801581
39	""	2015	320836	362584	238312	525231	1446963
40	""	2014	300569	342317	219973	496318	1359177
41	""	2013	227539	264449	136333	428788	1057109
42	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
