﻿_id	jenis_tanaman_kind_of_plants	2019_0	2020_0	2021_0	2022_0
1	Sayuran/Vegetables:				
2	Bawang Merah/Shallots	3 676	2 375	3 736	2 065
3	Bawang Putih/Garlic	-	-	-	-
4	Cabai Besar/Chili/Big Chili	9 760	5 985	6 043	340.0
5	Cabai Rawit/Chili/Cayenne Pepper	16 520	12 138	12 458	15 413
6	Kentang/Potato	-	-	-	-
7	Kubis/Cabbage	40.0	80.0	-	-
8	Kacang Panjang/Long Beans	6 379	4 536	4 102	3 438
9	Terung/Eggplant	4 320	4 043	4 791	3 843
10	Buah–buahan/Fruits:				
11	Melon/Melom	5 098	5 034	2 204	897.0
12	Semangka/Watermelon	9 785	7 822	3 795	5 958
