﻿_id	kecamatan	jumlah_tower_selular	luas_wilayah_km2	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	12	24.43	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
2	02 Gantiwarno	6	25.64	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
3	03 Wedi	6	24.38	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
4	04 Bayat	13	39.43	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
5	05 Cawas	9	34.47	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
6	06 Trucuk	6	33.81	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
7	07 Kalikotes	8	12.98	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
8	08 Kebonarum	4	9.67	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
9	09 Jogonalan	14	26.7	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
10	10 Manisrenggo	5	26.96	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
11	11 Karangnongko	6	26.74	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
12	12 Ngawen	7	16.97	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
13	13 Ceper	13	24.45	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
14	14 Pedan	8	19.17	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
15	15 Karangdowo	6	29.23	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
16	16 Juwiring	9	29.79	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
17	17 Wonosari	10	31.14	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
18	18 Delanggu	10	18.78	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
19	19 Polanharjo	7	23.84	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
20	20 Karanganom	6	24.06	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
21	21 Tulung	9	32	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
22	22 Jatinom	8	35.53	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
23	23 Kemalang	10	51.66	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
24	24 Klaten Selatan	8	14.43	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
25	25 Klaten Tengah	10	8.92	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
26	26 Klaten Utara	19	10.38	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
27	Jumlah 2017	229	655.5599999999998	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
28	2016	199	655.5599999999998	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
29	2015		655.56	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
30	2014		655.56	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
31	2013		655.56	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
32	2012		655.56	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
