﻿_id	kecamatan	laki_laki_jumlah	laki_laki_persen	perempuan_jumlah	perempuan_persen	jml_jumlah	jml_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	keterangan_baris
1	PRAMBANAN	26507	49.65	26882	50.35	53389	4.09	data	2025	331001	
2	GANTIWARNO	19450	49.74	19652	50.26	39102	3	data	2025	331002	
3	WEDI	26149	49.64	26524	50.36	52673	4.04	data	2025	331003	
4	BAYAT	32356	50.01	32349	49.99	64705	4.96	data	2025	331004	
5	CAWAS	28770	49.28	29608	50.72	58378	4.48	data	2025	331005	
6	TRUCUK	40740	50.24	40356	49.76	81096	6.22	data	2025	331006	
7	KEBONARUM	9849	49.39	10092	50.61	19941	1.53	data	2025	331007	
8	JOGONALAN	30002	49.93	30088	50.07	60090	4.61	data	2025	331008	
9	MANISRENGGO	22110	49.67	22401	50.33	44511	3.41	data	2025	331009	
10	KARANGNONGKO	18638	49.34	19140	50.66	37778	2.9	data	2025	331010	
11	CEPER	32981	49.78	33275	50.22	66256	5.08	data	2025	331011	
12	PEDAN	23985	49.97	24015	50.03	48000	3.68	data	2025	331012	
13	KARANGDOWO	21683	49.5	22123	50.5	43806	3.36	data	2025	331013	
14	JUWIRING	29670	49.86	29837	50.14	59507	4.56	data	2025	331014	
15	WONOSARI	32132	49.81	32379	50.19	64511	4.95	data	2025	331015	
16	DELANGGU	21103	49.46	21560	50.54	42663	3.27	data	2025	331016	
17	POLANHARJO	20376	49.23	21015	50.77	41391	3.17	data	2025	331017	
18	KARANGANOM	23556	49.49	24041	50.51	47597	3.65	data	2025	331018	
19	TULUNG	27539	49.73	27837	50.27	55376	4.25	data	2025	331019	
20	JATINOM	31138	50.01	31120	49.99	62258	4.77	data	2025	331020	
21	KEMALANG	20322	49.99	20567	50.59	40656	3.12	data	2025	331021	
22	NGAWEN	23210	50.1	23115	49.9	46325	3.55	data	2025	331022	
23	KALIKOTES	18834	49.84	18952	50.16	37786	2.9	data	2025	331023	
24	KLATEN UTARA	24288	49.44	24841	50.56	49129	3.77	data	2025	331024	
25	KLATEN TENGAH	20526	49.22	21175	50.78	41701	3.2	data	2025	331025	
26	KLATEN SELATAN	22473	49.32	23097	50.68	45570	3.49	data	2025	331026	
27	TOTAL	648387	49.71	655915	50.28	1304195	100	ringkasan	2025		TOTAL
