﻿_id	jenis_ikan_type_of_fish	persediaan_stock_kg_produksi_sendiri_produksi_daer_10ac7a09	persediaan_stock_kg_produksi_sendiri_produksi_daer_10ac7a09_3	pemasaran_marketing_kg_daerah_sendiri_keluar_daera_bf80f8cb	pemasaran_marketing_kg_daerah_sendiri_keluar_daera_bf80f8cb_5	harga_konsumsi_rata_rata_average_price_rp
1	IKAN AIR TAWAR					
2	01 KARPER	-	32305.0	21410.0	10895.0	20000.0
3	02 TAWES	16264.0	11978.0	22033.0	6209.0	16000.0
4	03 NILA	18819973.0	2711829.0	15718717.0	5813085.0	30000.0
5	04 MUJAIR	1706.0	7409.0	3905.0	5210.0	15000.0
6	05 GURAMI	415289.0	2046050.0	1382554.0	1078785.0	35000.0
7	06 LELE	10649418.0	1776168.0	8570618.0	3854968.0	18000.0
8	07 GABUS	10769.0	34939.0	27823.0	17885.0	36000.0
9	08 BELUT	-	3605298.0	2971507.0	633791.0	50000.0
10	09 KATAK HIJAU	-	55146.0	24776.0	30370.0	41000.0
11	10 WADER	44019.0	466244.0	374045.0	136218.0	18000.0
12	11 UDANG KALI	17343.0	47301.0	45835.0	18809.0	18000.0
13	12 UDANG LOBSTER	-	1749.0	1474.0	275.0	75000.0
14	13 BAWAL	3282841.0	79750.0	2309618.0	1052973.0	25000.0
15	14 PATIN	30976.0	391389.0	206982.0	215383.0	18000.0
16	15 SILI	-	205714.0	162784.0	42930.0	20000.0
17	16 LAIN-LAIN	56580.0	4961.0	50515.0	11026.0	20000.0
18	IKAN AIR LAUT					
19	01 UDANG KECIL	-	265399.0	261156.0	4243.0	52500.0
20	02 KAKAP	-	75306.0	57872.0	17434.0	35000.0
21	03 BANDENG	-	17326310.0	16448890.0	877420.0	25000.0
22	04 TONGKOL	-	832336.0	722361.0	109975.0	24000.0
23	05 CUCUTI	-	32571.0	19673.0	12898.0	17500.0
24	06 KEMBUNG	-	64888.0	57708.0	6180.0	25000.0
25	07 CUMI	-	127953.0	119863.0	8090.0	60000.0
26	08 KEPITING	-	19302.0	12107.0	7195.0	45000.0
27	09 SALEM	-	39687.0	27609.0	11078.0	24000.0
28	10 TUNA	-	62306.0	45454.0	16852.0	25000.0
29	11 TENGGIRI	-	110975.0	80982.0	29993.0	40000.0
30	12 LAYUR	-	72257.0	70419.0	1838.0	20000.0
31	Kabupaten Klaten	33345178	30475215	49797280	14021113	828000
