﻿_id	no_stasiun	lokasi_stasiun	kecamatan	wilayah_uptd	instansi	bulan_juli_3	bulan_juli_4	bulan_juli_8	bulan_juli_16	bulan_juli_18	bulan_juli_28	jumlah_hujan	hari_hujan	rata_rata	besar	kecil	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	9030	NGUPIT	NGAWEN	KLT TENGAH	PU23			54				54	1	54	54	54	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331022
2	9037	GAYAMPRIT	KLATEN SELATAN	KLT TENGAH	PU23			55				55	1	55	55	55	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331026
3	09038A	KLATEN KBB	KLATEN	KLT TENGAH	DPT		2	35				37	2	18.5	35	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	
4	9039	KEBONARUM	KEBONARUM	KLT TENGAH	PU23			51				51	1	51	51	51	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331007
5	9046	DEMANGGAN	KALIKOTES	KLT TENGAH	PU23			18				18	1	18	18	18	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331023
6	09048B	GEMPOL	WEDI	KLT TENGAH	PU23		1	25				26	2	13	25	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331003
7	9052	WEDI	WEDI	KLT TENGAH	PU23		2	17				19	2	9.5	17	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331003
8	9086	KETANDAN	KLATEN UTARA	KLT TENGAH	PU23		10	41				51	2	25.5	41	10	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331024
9	9077	DELANGGU PS	DELANGGU	DELANGGU	PU23			30				30	1	30	30	30	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331016
10	09077A	WANTIL BD/DLG	DELANGGU	DELANGGU	PU23			25				25	1	25	25	25	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331016
11	9080	BAGOR	JUWIRING	DELANGGU	PU23			35				35	1	35	35	35	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331014
12	9080B	BOGEM/KENAIBAN	JUWIRING	DELANGGU	PU23			40				40	1	40	40	40	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331014
13	9083	CEPER PG	CEPER	DELANGGU	PU 23			26				26	1	26	26	26	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331011
14	09018X	TEGALDUWUR	WONOSARI	DELANGGU	PU23	3		21				24	2	12	21	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331015
15	9089	TIRIP	WONOSARI	DELANGGU	PU23			25				25	1	25	25	25	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331015
16	09089A	BD JABAN	WONOSARI	DELANGGU	PU23	8		20				28	2	14	20	8	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331015
17	9025	SATRIAN	TULUNG	JATINOM	PU23			48		2		50	2	25	48	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331019
18	9071	COKROTULUNG	TULUNG	JATINOM	PU23	2		40				42	2	21	40	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331019
19	9029	GEDAREN	JATINOM	JATINOM	PU23			60				60	1	60	60	60	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331020
20	09029A	KEPOSONG	MOJOSONGO	JATINOM	PU23			52				52	1	52	52	52	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	
21	09069A	PUNDUNG	POLANHARJO	JATINOM	PU23			19				19	1	19	19	19	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331017
22	9072	PONGGOK PG	POLANHARJO	JATINOM	PU23			27				27	1	27	27	27	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331017
23	9085	KARANGANOM	KARANGANOM	JATINOM	PU23		1	47				48	2	24	47	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331018
24	9092	TRUCUK	TRUCUK	PEDAN	PU23		2	28				30	2	15	28	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331006
25	9098	PLANGAN	TRUCUK	PEDAN	PU23		60	12				72	2	36	60	12	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331006
26	9099	MLESE	TRUCUK	PEDAN	PU23		10	6				16	2	8	10	6	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331006
27	09096A	PEDAN/BEJI	PEDAN	PEDAN	PU23			10				10	1	10	10	10	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331012
28	9097	KARANGDOWO	KARANGDOWO	PEDAN	PU23			2				2	1	2	2	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331013
29	09099B	BAWAK	CAWAS	PEDAN	PU23		4	18				22	2	11	18	4	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331005
30	09099C	KALIJARAN	CAWAS	PEDAN	PU23		5	19				24	2	12	19	5	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331005
31	9113	JOMBOR	BAYAT	PEDAN	PU23			45				45	1	45	45	45	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331004
32	09014A	SUROWONO	KEMALANG	JOGONALAN	PU23							-	-	-	-	-	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331021
33	9035	KR.NONGKO	KARANGNONGKO	JOGONALAN	17			47				47	1	47	47	47	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331010
34	09014C	WORO	MANISRENGGO	JOGONALAN	PU23			38				38	1	38	38	38	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331009
35	9016	GENENGSARI	MANISRENGGO	JOGONALAN	DPT			32	6			38	2	19	32	6	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331009
36	9096	MANISRENGGO	MANISRENGGO	JOGONALAN	PU23			43				43	1	43	43	43	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331009
37	9017	PRAMBANAN	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23			42				42	1	42	42	42	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
38	09017A	CANDISEWU	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23			42				42	1	42	42	42	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
39	9018	KEMUDO	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23			41				41	1	41	41	41	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
40	09020B	NGELO	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23			41				41	1	41	41	41	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
41	09019B	TAMBONGAN	GANTIWARNO	JOGONALAN	PU23			41			8	49	2	24.5	41	8	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331002
42	09044A	GANTIWARNO	GANTIWARNO	JOGONALAN	PU23			40				40	1	40	40	40	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331002
43	9040	JOGONALAN	JOGONALAN	JOGONALAN	PU23			41				41	1	41	41	41	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331008
44	9041	GONDANG	JOGONALAN	JOGONALAN	PU23			59				59	1	59	59	59	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331008
45												1584	59	26.847457627118644	60	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	
